SVM 2.7.2008

H21 H40 H50 H70 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D50 D18 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H21

Tilanne 22.28.33

  1.   Jörgen Wickholm             SV                       41.57             
  2.   Sebastian Wester            SV                       47.19      +5.21  
  3.   Jari Sillman                SV                       48.31      +6.34  
  4.   Sören Sundblom              SV                       49.27      +7.29  
  5.   Toni Hartvik                SV                       54.00     +12.03  
  6.   Ben Wickholm                SV                     1.05.59     +24.01  
  7.   Tony Ingman                 SV                     1.19.14     +37.16  
  8.   Esa Mattila                 SV                     1.26.53     +44.55  

H21 H40 H50 H70 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D50 D18 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H40

Tilanne 22.28.33

  1.   Antti Granqvist             SV                       36.48             
  2.   Stefan Borgman              SV                       42.25      +5.37  
  3.   Mika Vilen                  SV                       52.29     +15.41  
  4.   Robert Ingman               SV                       54.14     +17.25  
  5.   Risto Kettunen              SV                       54.43     +17.54  
  6.   Henry Olander               SV                       55.50     +19.01  
  7.   Tony Blomster               SV                       58.56     +22.07  
  8.   Christer Lindqvist          SV                     1.09.55     +33.07  
  9.   Gösta Grönqvist             SV                     1.11.55     +35.07  
 10.   Hans Holmgren               SV                     1.16.40     +39.51  

H21 H40 H50 H70 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D50 D18 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H50

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ulf Meriheinä               SV                       44.10             
  2.   Esa Sillman                 SV                       53.25      +9.14  
  3.   Reijo Rytkölä               SV                     1.03.09     +18.58  
  4.   Roger Wickholm              SV                     1.20.39     +36.28  
  5.   Anders Sjöholm              SV                     1.39.36     +55.25  

H21 H40 H50 H70 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D50 D18 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H70

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Göran Furu                  SV                       28.35             
  2.   Carl-Gustaf Ingman          SV                     1.00.14     +31.39  

H21 H40 H50 H70 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D50 D18 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H18

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sebastian Meriheinä         SV                     1.06.40             
  2.   Kasper Snickars             SV                     1.14.12      +7.32  

H21 H40 H50 H70 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D50 D18 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H16

Tilanne 22.28.33

  1.   Eerik Sillanpää             SV                       49.31             
  2.   Fredrik Blomster            SV                       55.03      +5.31  
  3.   Jean Sillman                SV                     1.02.57     +13.26  
  4.   Ronny Lindqvist             SV                     1.26.44     +37.13  

H21 H40 H50 H70 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D50 D18 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H14

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Christoffer Vilen           SV                       22.36             
  2.   Albert Grönqvist            SV                       24.47      +2.11  
  3.   Jonne Granqvist             SV                       39.22     +16.46  
  4.   Joakim Lintula              SV                       40.35     +17.58  
  5.   Vili Väänänen               SV                       42.22     +19.46  
  6.   Markus Ketola               SV                       59.20     +36.44  
  7.   Nestori Mäntysaari          SV                     1.05.22     +42.46  

H21 H40 H50 H70 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D50 D18 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H12

Tilanne 22.28.33

  1.   Rickard Svedberg            SV                       25.45             
  2.   Benjamin Holmgren           SV                       31.07      +5.22  

H21 H40 H50 H70 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D50 D18 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H12TR

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Verneri Mäntysaari          SV                       23.55             

H21 H40 H50 H70 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D50 D18 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H10RR

Tilanne 22.28.33

  1.   Otto Laakkonen              SV                        8.45             
  2.   Teo Kettunen                SV                        9.31        +46  
  3.   Tomi Ketola                 SV                       29.55     +21.10  

H21 H40 H50 H70 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D50 D18 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H8RR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erik Åhl                    SV                       18.54             
  2.   Rasmus Svedberg             SV                       19.00         +5  
  3.   Mikael Fredriksson          SV                       22.00      +3.05  

H21 H40 H50 H70 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D50 D18 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D21

Tilanne 22.28.33

  1.   Lena Jauhiainen             SV                       46.48             
  2.   Sabrina Meriheinä           SV                       49.13      +2.24  
  3.   Riikka Lindberg             SV                     1.11.58     +25.10  
  4.   Frida Wickholm              SV                     1.39.06     +52.17  

H21 H40 H50 H70 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D50 D18 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D40

Tilanne 22.28.33

  1.   Ulrica Holmgren             SV                       39.02             
  2.   Maria Liljeström            SV                       43.32      +4.29  
  3.   Petra Wickholm              SV                       46.49      +7.46  
  4.   Svedberg Inga-lill          SV                       47.23      +8.20  
  5.   Catharina Borgman           SV                     1.01.27     +22.25  
  6.   Beatrice Blomster           SV                     1.35.03     +56.00  

H21 H40 H50 H70 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D50 D18 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D50

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maire Meriheinä             SV                       34.41             
  2.   Rita Wickholm               SV                       48.14     +13.33  
  3.   Tove Mickos-Snickars        SV                       57.35     +22.54  

H21 H40 H50 H70 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D50 D18 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D18

Tilanne 22.28.33

  1.   Minna-Maija Sillanpää       SV                       43.53             
  2.   Erica Lindberg              SV                       45.38      +1.45  

H21 H40 H50 H70 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D50 D18 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D14

Tilanne 22.28.33

  1.   Agneta Boxström             SV                       29.21             
  2.   Mikaela Borgman             SV                       29.47        +26  
  3.   Panjai Krum                 SV                       33.52      +4.31  
  4.   Frida Åhl                   SV                       35.43      +6.22  
  5.   Rebecka Svedberg            SV                       37.42      +8.21  
  6.   Venla Väänänen              SV                       42.25     +13.04  

H21 H40 H50 H70 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D50 D18 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D12

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuulia Kivistö              SV                       28.36             

H21 H40 H50 H70 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D50 D18 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D12TR

Tilanne 22.28.33

  1.   Sanna Granqvist             SV                       36.00             
  2.   Alexandra Granqvist         SV                       39.56      +3.55  
  3.   Emma  Moilanen              SV                       45.16      +9.15  
  4.   Frida Krum                  SV                       49.34     +13.33  

H21 H40 H50 H70 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D50 D18 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D10RR

Tilanne 22.28.33

  1.   Anni Pakkanen               SV                       11.07             
  2.   Antonia Holmgren            SV                       13.07      +2.00  
  3.   Emma Lidman                 SV                       14.51      +3.43  
  4.   Anna Westerlund             SV                       14.53      +3.45  
  5.   Jeannette Lintula           SV                       16.19      +5.11  
  6.   Lotta Moilanen              SV                       20.08      +9.01  
  7.   Malin Skogster              SV                       20.55      +9.48  

H21 H40 H50 H70 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D40 D50 D18 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D8RR

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni Nilsson                SV                       22.58