bana 1 diff 1 bana 2 diff 2 totalt
H21 1 Jörgen Wickholm 15.56 14.06 30.02
2 Daniel Blomster 16.18 0.22 14.50 0.44 31.08
3 Jani Virta 17.06 1.10 14.20 0.14 31.26
4 Jari Sillman 16.36 0.40 15.09 1.03 31.45
5 Teemu Vartiamäki 17.32 1.36 15.49 1.43 33.21
6 Antti Granqvist 17.03 1.07 16.58 2.52 34.01
7 Toni Hartvik 18.22 2.26 * kiel.alue 15.46 1.40 34.08
8 Mikko Torro 21.32 5.36 18.35 4.29 40.07
9 Kasper Snickars 21.19 5.23 19.03 4.57 * kiel.alue 40.22
10 Mikael Sundström 22.17 6.21 20.10 6.04 42.27
H18 1 Fredrik Blomster 14.28 14.31 28.59
2 Jean Sillman 18.27 3.59 18.38 4.37 37.05
H45 1 Esa Sillman 18.18 19.15 0.23 * kiel.alue 37.33
Martin Wickholm 17.20 hyl. Nästsista 18.52
D18 1 Jasmin Sundbäck 18.27 3.59 15.11 33.38
2 Tarja Krum 21.43 7.15 15.24 0.13 * kiel.alue 37.07
3 Erica Lindberg 23.40 9.12 20.47 5.36 44.27
4 Patricia Borgman 23.27 8.59
D45 1 Rita Wickholm 27.43 13.15 27.43
D21 1 Heli Lyytikäinen 16.30 16.01 1.28 32.31
2 Lena Jauhiainen 17.04 0.34 17.07 2.34 34.11
3 Nadja Sundström 19.34 3.04 22.28 7.55 42.02
4 Frida Wickholm 24.38 8.08 20.07 fel bana 44.45
Elli Haapamäki 13.58 hyl. Aivan oma rata 14.33 27.91