RKM 4.9 2007

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Mutka Manu                  1-3.03      1-10.06      1-15.10      1-21.44      1-28.47      1-29.44      1-35.36      1-41.02      1-44.52      1-48.11      1-50.31      1-51.07     51.06  Mutka Manu
  2. Iivonen Harri               4-3.39      3-10.39      2-16.24      2-23.32      2-29.22      2-30.28      2-37.06      2-42.39      2-47.01      2-50.46      2-53.46      2-54.25     54.24  Iivonen Harri
  3. Liljeström Kimmo            3-3.26      4-11.35      4-18.51      4-28.35      4-36.16      4-37.27      5-46.27      5-53.03      3-58.15    3-1.02.40    3-1.05.57    3-1.06.49   1.06.48  Liljeström Kimmo
  4. Ryynänen Erkka              2-3.06      2-10.29      3-16.54      3-26.37      3-32.18      3-33.13      3-39.40      3-45.03    5-1.01.33    5-1.05.08    4-1.07.43    4-1.08.19   1.08.19  Ryynänen Erkka
  5. Perä Tapio                  5-4.17      7-15.19      5-21.32      5-30.28      5-37.00      5-37.54      4-44.53      4-51.14      4-59.19    4-1.03.57    5-1.07.44    5-1.09.22   1.09.21  Perä Tapio
  6. Jussila Esko               13-8.03     11-17.28     10-25.33      8-34.42      7-43.14      7-44.10      7-51.48      7-58.10    6-1.07.01    6-1.11.25    6-1.14.44    6-1.15.22   1.15.21  Jussila Esko
  7. Mäkilä Ilmari               7-4.59     10-17.16      8-24.35     10-35.20      9-43.37      9-45.50      8-53.52    8-1.00.24    7-1.07.50    7-1.13.07    7-1.16.30    7-1.17.09   1.17.08  Mäkilä Ilmari
  8. Kivelä Tuomas               9-5.32      6-14.55      7-23.02      6-33.54      6-40.40      6-41.47      6-49.32      6-56.38    9-1.09.48    8-1.14.01    8-1.16.53    8-1.17.32   1.17.31  Kivelä Tuomas
  9. Hietala Janne               6-4.29      8-16.24     12-27.06     12-35.54     12-45.03     12-46.43     10-55.10    9-1.02.02    8-1.08.03    9-1.14.24    9-1.17.26    9-1.17.52   1.17.51  Hietala Janne
 10. Jumppanen Jarmo             8-5.03      5-13.55      6-21.55      7-34.37      8-43.22      8-44.44      9-54.30   10-1.02.03   10-1.11.48   10-1.17.24   10-1.21.18   10-1.21.56   1.21.55  Jumppanen Jarmo
 11. Heikkinen Sakari           10-6.13      9-16.58      9-25.19      9-35.17     10-44.29     11-46.09     11-56.22   11-1.07.07   11-1.13.09   11-1.18.27   11-1.21.50   11-1.22.28   1.22.27  Heikkinen Sakari
 12. Pärssinen Matti            14-8.06     12-17.44     11-26.27     11-35.48     11-44.38      9-45.50     12-57.51   12-1.07.40   12-1.16.19   12-1.21.33   12-1.24.04   12-1.24.35   1.24.35  Pärssinen Matti
 13. Snellman Jouko             15-9.36     14-22.58     13-31.55     13-44.15     13-55.01     13-56.20   13-1.08.56   13-1.17.34   13-1.24.31   13-1.30.26   13-1.33.35   13-1.34.18   1.34.17  Snellman Jouko
 14. Hamppu Aleksei             12-7.44     13-22.15     14-32.29     14-46.27     14-56.26   14-1.02.47   14-1.13.05   15-1.21.15   14-1.27.47   14-1.33.44   14-1.37.10   14-1.37.57   1.37.56  Hamppu Aleksei
 15. Juurtela Kai               11-6.37     15-29.48     15-38.29     15-49.39     15-59.09   15-1.04.03   15-1.13.12   14-1.20.29   15-1.27.52   15-1.34.13   15-1.38.24   15-1.39.04   1.39.03  Juurtela Kai
 16. Kallioniemi Jussi         16-10.14     16-34.20     16-45.43   16-1.00.27   16-1.08.12   16-1.09.59   16-1.23.14   16-1.30.09   16-2.21.13   16-2.43.18   16-2.46.52   16-2.47.38   2.47.37  Kallioniemi Jussi

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Mutka Manu                  1-3.03       2-7.03       1-5.04       1-6.34       5-7.03         4-57       1-5.52       2-5.26       1-3.50       1-3.19       1-2.20         3-36          1--      51.06  Mutka Manu
  2. Iivonen Harri               4-3.39       1-7.00       2-5.45       2-7.08       2-5.50       5-1.06       3-6.38       3-5.33       2-4.22       3-3.45       5-3.00         8-39          1--      54.24  Iivonen Harri
  3. Liljeström Kimmo            3-3.26       4-8.09       5-7.16       8-9.44       6-7.41       7-1.11       9-9.00       7-6.36       3-5.12       6-4.25       8-3.17        15-52          1--    1.06.48  Liljeström Kimmo
  4. Ryynänen Erkka              2-3.06       3-7.23       4-6.25       7-9.43       1-5.41         2-55       2-6.27       1-5.23     15-16.30       2-3.35       3-2.35         3-36            -    1.08.19  Ryynänen Erkka
  5. Perä Tapio                  5-4.17     10-11.02       3-6.13       4-8.56       3-6.32         1-54       4-6.59       4-6.21      10-8.05       7-4.38      14-3.47      16-1.38          1--    1.09.21  Perä Tapio
  6. Jussila Esko               13-8.03       7-9.25       8-8.05       5-9.09       9-8.32         3-56       5-7.38       5-6.22      12-8.51       5-4.24       9-3.19         5-38          1--    1.15.21  Jussila Esko
  7. Mäkilä Ilmari               7-4.59     12-12.17       6-7.19     10-10.45       8-8.17      14-2.13       7-8.02       6-6.32       9-7.26       9-5.17      10-3.23         8-39          1--    1.17.08  Mäkilä Ilmari
  8. Kivelä Tuomas               9-5.32       6-9.23       9-8.07     11-10.52       4-6.46       6-1.07       6-7.45      10-7.06     14-13.10       4-4.13       4-2.52         8-39          1--    1.17.31  Kivelä Tuomas
  9. Hietala Janne               6-4.29     11-11.55     15-10.42       3-8.48      12-9.09      11-1.40       8-8.27       8-6.52       4-6.01      14-6.21       6-3.02         1-26          1--    1.17.51  Hietala Janne
 10. Jumppanen Jarmo             8-5.03       5-8.52       7-8.00     14-12.42      10-8.45      10-1.22      11-9.46      12-7.33      13-9.45      11-5.36      15-3.54         5-38          1--    1.21.55  Jumppanen Jarmo
 11. Heikkinen Sakari           10-6.13      9-10.45      10-8.21       9-9.58      13-9.12      11-1.40     12-10.13     16-10.45       5-6.02      10-5.18      10-3.23         5-38          1--    1.22.27  Heikkinen Sakari
 12. Pärssinen Matti            14-8.06       8-9.38      12-8.43       6-9.21      11-8.50       8-1.12     14-12.01      15-9.49      11-8.39       8-5.14       2-2.31         2-31            -    1.24.35  Pärssinen Matti
 13. Snellman Jouko             15-9.36     13-13.22      13-8.57     13-12.20     16-10.46       9-1.19     15-12.36      14-8.38       7-6.57      12-5.55       7-3.09        12-43          1--    1.34.17  Snellman Jouko
 14. Hamppu Aleksei             12-7.44     14-14.31     14-10.14     15-13.58      15-9.59      16-6.21     13-10.18      13-8.10       6-6.32      13-5.57      12-3.26        14-47          1--    1.37.56  Hamppu Aleksei
 15. Juurtela Kai               11-6.37     15-23.11      11-8.41     12-11.10      14-9.30      15-4.54      10-9.09      11-7.17       8-7.23      14-6.21      16-4.11        11-40          1--    1.39.03  Juurtela Kai
 16. Kallioniemi Jussi         16-10.14     16-24.06     16-11.23     16-14.44       7-7.45      13-1.47     16-13.15       9-6.55     16-51.04     16-22.05      13-3.34        13-46          1--    2.47.37  Kallioniemi Jussi

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Juha Sundman                1-3.30      1-10.18      2-19.09      2-20.11      2-29.35      2-36.10      1-41.07      1-45.43      1-48.45      1-49.24     49.23  Juha Sundman
  2. Kuokkanen Seppo            10-5.31      6-13.55      4-21.05      4-22.37      4-30.56      3-37.28      2-42.32      2-46.54      2-49.45      2-50.20     50.20  Kuokkanen Seppo
  3. Kuokkanen Mika              2-4.05      2-11.40      3-19.58      3-21.04      3-29.50      4-37.33      3-42.45      3-47.20      3-50.16      3-50.56     50.55  Kuokkanen Mika
  4. Nieminen Markku            15-5.56     10-14.50      6-22.53      6-24.31      5-34.35      5-41.33      4-47.35      4-52.21      4-55.45      4-56.28     56.27  Nieminen Markku
  5. Ranki Ari                  23-6.30     14-15.35      9-24.08      8-25.34      8-34.59      7-42.15      6-48.43      5-53.05      5-56.12      5-56.47     56.46  Ranki Ari
  6. Kosunen Erkki               7-5.09      5-13.25      7-23.06      7-24.46      7-34.57      6-41.40      5-47.53      6-53.19      7-56.58      6-57.31     57.30  Kosunen Erkki
  7. Ryhänen Raimo               5-4.52      7-14.06     12-25.48     11-27.27     10-35.54      8-43.07      7-48.50      7-53.49      6-56.56      7-57.38     57.38  Ryhänen Raimo
  8. Pulkkinen Heimo             4-4.37      3-11.44      1-18.45      1-19.50      1-27.54      1-33.49     10-51.17      9-55.23      8-57.47      8-58.20     58.19  Pulkkinen Heimo
  9. Kivistö Erkki               3-4.29      4-13.07      5-22.31      5-24.02      6-34.56      9-43.14      8-49.30     10-55.39     10-59.09      9-59.50     59.49  Kivistö Erkki
 10. Wastimo Ilkka              14-5.52     12-15.08     16-26.50     18-28.37     11-36.56     10-44.02      9-49.57      8-55.00      9-58.56     10-59.58     59.57  Wastimo Ilkka
 11. Määttä Raino               21-6.20      8-14.26      8-23.50      9-25.40      9-35.12     11-44.09     11-52.01     11-57.22   11-1.00.29   11-1.00.58   1.00.57  Määttä Raino
 12. Nupponen Tuomas            29-6.51     25-17.20     24-27.44     22-29.18     17-39.47     17-48.28     14-53.10     12-57.43   12-1.01.00   12-1.01.26   1.01.25  Nupponen Tuomas
 13. Halonen Taneli            49-10.58     39-19.47     18-27.08     15-28.24     13-37.30     12-45.44     12-52.08     14-58.09   13-1.01.26   13-1.02.12   1.02.11  Halonen Taneli
 14. Ryynänen Jorma             19-6.15      9-14.32     11-25.38     16-28.30     15-38.37     13-45.52     13-52.09     13-57.47   14-1.01.55   14-1.02.33   1.02.32  Ryynänen Jorma
 15. Taipale Antero             11-5.34     30-18.12     28-28.47     28-30.37     19-40.07     16-48.17     15-54.20     15-59.34   15-1.03.38   15-1.04.17   1.04.16  Taipale Antero
 16. Björkman Manu              18-6.04     31-18.19     18-27.08     20-29.13     21-40.32     20-48.37     16-54.40   16-1.00.11   16-1.04.28   16-1.05.11   1.05.10  Björkman Manu
 17. Cederlöf Bror-Erik         41-8.18     26-17.30     20-27.09     19-28.38     20-40.21     25-50.34     19-56.25   18-1.01.49   17-1.05.21   17-1.05.57   1.05.56  Cederlöf Bror-Erik
 18. Hakulinen Jouko            34-7.12     19-16.49     22-27.23     23-29.30     22-40.36     17-48.28     17-55.04   17-1.01.45   18-1.05.59   18-1.06.40   1.06.39  Hakulinen Jouko
 19. Muikku Kauko               13-5.48     11-15.02     10-25.04     10-26.25     14-38.23     22-49.29     21-58.21   20-1.04.38   19-1.08.18   19-1.09.11   1.09.10  Muikku Kauko
 20. Collan Atte                43-8.29     28-17.56     17-27.00     24-29.50     24-40.44     26-51.22     22-58.45   23-1.05.37   20-1.08.40   20-1.09.19   1.09.18  Collan Atte
 21. Pekkinen Timo             51-12.29     47-22.21     43-35.58     43-37.51     38-48.03     36-56.32   30-1.01.36   25-1.06.18   21-1.09.15   21-1.09.46   1.09.45  Pekkinen Timo
 22. Latvasto Erkki              6-4.54     13-15.10     15-26.26     14-27.56     16-38.59     19-48.32     20-58.10   22-1.05.33   22-1.09.52   22-1.10.41   1.10.40  Latvasto Erkki
 23. Tuliniemi Esko             25-6.44     17-16.05     13-25.49     12-27.37     18-40.01     15-47.54   28-1.01.29   27-1.06.59   24-1.10.15   23-1.10.53   1.10.52  Tuliniemi Esko
 24. Kokkonen Seppo             37-7.35     22-17.05     23-27.38     21-29.17     26-41.57     23-49.36   26-1.00.52   26-1.06.34   23-1.10.08   24-1.10.56   1.10.56  Kokkonen Seppo
 25. Aalto Antti               46-10.02     45-22.00     35-31.24     35-32.58     30-44.51     27-52.09     23-59.07   21-1.05.25   25-1.10.17   25-1.10.57   1.10.56  Aalto Antti
 26. Lehtomäki Vesa             12-5.38     15-15.55     38-31.35     37-33.09     32-45.02     30-53.36     25-59.55   24-1.06.07   26-1.10.26   26-1.11.09   1.11.08  Lehtomäki Vesa
 27. Åberg Kalle                 9-5.16     16-15.57     25-28.16     26-30.08     22-40.36     21-48.45     18-55.14   19-1.02.03   27-1.10.54   27-1.11.38   1.11.37  Åberg Kalle
 28. Kuparinen Jorma            31-6.54     20-16.56     14-26.20     13-27.38     35-47.07     33-54.42   27-1.01.22   28-1.07.28   28-1.11.24   28-1.12.07   1.12.06  Kuparinen Jorma
 29. Kokkonen Ville             39-7.45     18-16.15     21-27.15     17-28.31     12-37.23     14-45.59   31-1.02.26   29-1.07.32   29-1.11.33   29-1.12.20   1.12.19  Kokkonen Ville
 30. Karri Kari                 17-6.01     23-17.13     26-28.24     25-29.58     25-41.14     24-50.31     24-59.48   29-1.07.32   30-1.12.15   30-1.13.05   1.13.04  Karri Kari
 31. Moisander Jouni            40-8.10     29-17.59     33-30.51     34-32.26     31-45.01     32-54.25   29-1.01.34   31-1.08.21   31-1.12.27   31-1.13.08   1.13.07  Moisander Jouni
 32. Harjamäki Juhani           36-7.22     33-18.44     27-28.29     27-30.20     26-41.57     28-52.17   33-1.04.01   32-1.10.15   32-1.14.54   32-1.15.44   1.15.43  Harjamäki Juhani
 33. Kivimäki Matti             33-7.10     32-18.25     29-29.12     29-30.42     28-44.01     35-56.22   34-1.05.44   34-1.11.49   33-1.15.19   33-1.16.02   1.16.02  Kivimäki Matti
 34. Koskinen Markku O          26-6.46     41-20.07     34-30.54     33-32.17     29-44.12     31-54.21   32-1.03.42   33-1.11.29   34-1.15.24   34-1.16.05   1.16.04  Koskinen Markku O
 35. Myllymäki Hannu           50-11.10     44-21.04     37-31.33     39-33.35     33-45.20     29-53.23   36-1.06.32   35-1.12.09   35-1.15.34   35-1.16.17   1.16.16  Myllymäki Hannu
 36. Ihalainen Pauli           52-12.46     48-23.10     45-37.03     46-38.50     43-51.42   42-1.01.00   39-1.07.28   36-1.13.09   36-1.17.23   36-1.18.04   1.18.03  Ihalainen Pauli
 37. Hankonen Mauri             45-9.26     43-20.35     39-31.41     38-33.24     40-48.44     40-59.00   35-1.06.27   38-1.14.10   37-1.18.58   37-1.19.47   1.19.46  Hankonen Mauri
 38. Nissinen Matti             22-6.27     21-17.01     31-30.21     32-32.11     34-46.05     34-54.55   40-1.09.10   40-1.15.33   38-1.19.02   38-1.19.54   1.19.53  Nissinen Matti
 39. Myllymäki Onni             20-6.19     37-19.13     40-34.25     41-36.53     36-47.28     38-58.31   38-1.07.08   37-1.14.08   39-1.19.48   39-1.20.43   1.20.42  Myllymäki Onni
 40. Sihvonen Keijo             41-8.18     35-19.06     30-29.32     30-31.35     36-47.28     39-58.58   37-1.06.39   39-1.14.35   40-1.20.37   40-1.21.27   1.21.26  Sihvonen Keijo
 41. Mäkiprosi Antti            34-7.12     36-19.07     47-37.10     45-38.34     45-52.39   43-1.02.55   41-1.12.00   41-1.20.13   41-1.24.51   41-1.25.38   1.25.37  Mäkiprosi Antti
 42. Mäkipää Pekka              24-6.40     27-17.37     36-31.25     36-33.02     41-49.26     41-59.10   46-1.19.32   44-1.25.03   42-1.28.39   42-1.29.28   1.29.27  Mäkipää Pekka
 43. Helenius Timo             48-10.18     42-20.26     49-37.50     48-40.01     46-52.53   47-1.07.08   43-1.15.51   43-1.23.32   44-1.29.06   43-1.29.49   1.29.48  Helenius Timo
 44. Siitonen Reino             30-6.52     34-18.52     44-36.16     44-38.33     44-52.20   44-1.03.17   42-1.14.00   42-1.21.57   43-1.28.51   43-1.29.49   1.29.48  Siitonen Reino
 45. Lindström Olavi           47-10.13     49-23.40     48-37.19     49-41.12     49-57.24   48-1.09.09   44-1.18.08   45-1.25.55   45-1.30.40   45-1.31.32   1.31.31  Lindström Olavi
 46. Laihosola Raimo            27-6.47     40-19.57     42-35.22     42-37.09     42-51.24   49-1.09.24   48-1.20.37   46-1.26.52   46-1.31.15   46-1.31.54   1.31.53  Laihosola Raimo
 47. Järvinen Raimo             32-6.56     53-40.54     53-51.05     53-52.29   52-1.06.06   52-1.15.43   51-1.23.09   48-1.28.50   48-1.32.50   47-1.33.31   1.33.30  Järvinen Raimo
 48. Hurmerinta Matti          53-15.36     51-32.53     51-45.05     51-47.53   51-1.00.45   51-1.11.17   47-1.19.35   47-1.27.28   47-1.32.44   48-1.33.34   1.33.33  Hurmerinta Matti
 49. Wikström Sakari            44-9.25     50-23.48     50-39.35     50-41.35     50-58.52   50-1.10.00   50-1.22.29   49-1.29.41   49-1.34.52   49-1.35.39   1.35.38  Wikström Sakari
 50. Niittymäki Kari            16-6.00     24-17.14     32-30.23     31-31.58     39-48.15     37-58.11   45-1.18.35   50-1.32.09   50-1.36.41   50-1.37.32   1.37.31  Niittymäki Kari
 51. Pulkkinen Heikki           38-7.42     46-22.12     46-37.06     47-39.40     47-54.33   46-1.06.44   52-1.26.11   51-1.33.17   51-1.38.28   51-1.39.45   1.39.44  Pulkkinen Heikki
 52. Ylä-Pöntinen Rami          28-6.49     38-19.20     41-34.54     40-36.39     48-56.21   45-1.06.04   49-1.21.38   52-1.36.50   52-1.42.07   52-1.42.48   1.42.47  Ylä-Pöntinen Rami
 53. Rantakömi Ossi            55-30.26     55-58.07   54-1.06.54   54-1.08.07   53-1.20.08   53-1.29.56   53-1.38.38   53-1.43.51   53-1.47.33   53-1.48.11   1.48.10  Rantakömi Ossi
 54. Hakala Harri                8-5.12     54-54.22   55-1.12.35   55-1.14.34   54-1.24.19   54-1.33.09   54-1.47.59   54-1.53.52   54-1.57.33   54-1.58.26   1.58.25  Hakala Harri
 55. Helin Pertti              54-19.54     52-34.10     52-47.14     52-50.28   55-1.27.19   55-1.38.14   55-2.01.14   55-2.09.12   55-2.13.43   55-2.14.42   2.14.41  Helin Pertti

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Juha Sundman                1-3.30       1-6.48       9-8.51       1-1.02       8-9.24       3-6.35       2-4.57       6-4.36       5-3.02        12-39          1--      49.23  Juha Sundman
  2. Kuokkanen Seppo            10-5.31       7-8.24       2-7.10      17-1.32       2-8.19       2-6.32       3-5.04       2-4.22       2-2.51         6-35            -      50.20  Kuokkanen Seppo
  3. Kuokkanen Mika              2-4.05       3-7.35       5-8.18       3-1.06       5-8.46      13-7.43       5-5.12       5-4.35       3-2.56        16-40          1--      50.55  Kuokkanen Mika
  4. Nieminen Markku            15-5.56      11-8.54       4-8.03      25-1.38     13-10.04       5-6.58       9-6.02       8-4.46      13-3.24        26-43          1--      56.27  Nieminen Markku
  5. Ranki Ari                  23-6.30      12-9.05       6-8.33      12-1.26       9-9.25       9-7.16      17-6.28       2-4.22       7-3.07         6-35          1--      56.46  Ranki Ari
  6. Kosunen Erkki               7-5.09       5-8.16      16-9.41      28-1.40     15-10.11       4-6.43      12-6.13      16-5.26      21-3.39         4-33          1--      57.30  Kosunen Erkki
  7. Ryhänen Raimo               5-4.52      14-9.14     34-11.42      26-1.39       4-8.27       7-7.13       6-5.43       9-4.59       7-3.07        25-42            -      57.38  Ryhänen Raimo
  8. Pulkkinen Heimo             4-4.37       2-7.07       1-7.01       2-1.05       1-8.04       1-5.55     51-17.28       1-4.06       1-2.24         4-33          1--      58.19  Pulkkinen Heimo
  9. Kivistö Erkki               3-4.29       9-8.38      11-9.24      16-1.31     20-10.54      21-8.18      13-6.16      29-6.09      16-3.30        18-41          1--      59.49  Kivistö Erkki
 10. Wastimo Ilkka              14-5.52      16-9.16     34-11.42      31-1.47       2-8.19       6-7.06       8-5.55      10-5.03      26-3.56      54-1.02          1--      59.57  Wastimo Ilkka
 11. Määttä Raino               21-6.20       4-8.06      11-9.24      35-1.50      11-9.32      28-8.57      28-7.52      14-5.21       7-3.07         2-29          1--    1.00.57  Määttä Raino
 12. Nupponen Tuomas            29-6.51     29-10.29     21-10.24      18-1.34     18-10.29      25-8.41       1-4.42       4-4.33      11-3.17         1-26          1--    1.01.25  Nupponen Tuomas
 13. Halonen Taneli            49-10.58      10-8.49       3-7.21       5-1.16       7-9.06      20-8.14      16-6.24      26-6.01      11-3.17        34-46          1--    1.02.11  Halonen Taneli
 14. Ryynänen Jorma             19-6.15       6-8.17     30-11.06      53-2.52     14-10.07       8-7.15      14-6.17      21-5.38      32-4.08         9-38          1--    1.02.32  Ryynänen Jorma
 15. Taipale Antero             11-5.34     44-12.38     26-10.35      35-1.50      10-9.30      19-8.10      10-6.03      13-5.14      30-4.04        12-39          1--    1.04.16  Taipale Antero
 16. Björkman Manu              18-6.04     42-12.15       8-8.49      45-2.05     25-11.19      17-8.05      10-6.03      18-5.31      35-4.17        26-43          1--    1.05.10  Björkman Manu
 17. Cederlöf Bror-Erik         41-8.18      13-9.12      15-9.39      13-1.29     27-11.43     39-10.13       7-5.51      15-5.24      18-3.32         8-36          1--    1.05.56  Cederlöf Bror-Erik
 18. Hakulinen Jouko            34-7.12      20-9.37     25-10.34      46-2.07     23-11.06      14-7.52      20-6.36      36-6.41      33-4.14        18-41          1--    1.06.39  Hakulinen Jouko
 19. Muikku Kauko               13-5.48      14-9.14     19-10.02       8-1.21     32-11.58     48-11.06      33-8.52      33-6.17      22-3.40        49-53          1--    1.09.10  Muikku Kauko
 20. Collan Atte                43-8.29      18-9.27      10-9.04      52-2.50     20-10.54     44-10.38      24-7.23      39-6.52       6-3.03        12-39          1--    1.09.18  Collan Atte
 21. Pekkinen Timo             51-12.29      22-9.52     42-13.37      40-1.53     16-10.12      22-8.29       3-5.04       7-4.42       4-2.57         3-31          1--    1.09.45  Pekkinen Timo
 22. Latvasto Erkki              6-4.54     26-10.16     33-11.16      14-1.30     22-11.03      32-9.33      39-9.38      43-7.23      36-4.19        39-49          1--    1.10.40  Latvasto Erkki
 23. Tuliniemi Esko             25-6.44      17-9.21      17-9.44      34-1.48     34-12.24      15-7.53     46-13.35      17-5.30      10-3.16         9-38          1--    1.10.52  Tuliniemi Esko
 24. Kokkonen Seppo             37-7.35      19-9.30     24-10.33      26-1.39     36-12.40      12-7.39     42-11.16      24-5.42      19-3.34        38-48            -    1.10.56  Kokkonen Seppo
 25. Aalto Antti               46-10.02     40-11.58      11-9.24      18-1.34     29-11.53      10-7.18      22-6.58      34-6.18      46-4.52        16-40          1--    1.10.56  Aalto Antti
 26. Lehtomäki Vesa             12-5.38     27-10.17     50-15.40      18-1.34     29-11.53      23-8.34      15-6.19      30-6.12      36-4.19        26-43          1--    1.11.08  Lehtomäki Vesa
 27. Åberg Kalle                 9-5.16     31-10.41     37-12.19      39-1.52     17-10.28      18-8.09      19-6.29      38-6.49      55-8.51        33-44          1--    1.11.37  Åberg Kalle
 28. Kuparinen Jorma            31-6.54     24-10.02      11-9.24       7-1.18     53-19.29      11-7.35      21-6.40      28-6.06      26-3.56        26-43          1--    1.12.06  Kuparinen Jorma
 29. Kokkonen Ville             39-7.45       8-8.30     29-11.00       5-1.16       6-8.52      24-8.36     50-16.27      11-5.06      29-4.01        35-47          1--    1.12.19  Kokkonen Ville
 30. Karri Kari                 17-6.01     35-11.12     32-11.11      18-1.34     24-11.16      29-9.17      36-9.17      46-7.44      43-4.43        42-50          1--    1.13.04  Karri Kari
 31. Moisander Jouni            40-8.10      21-9.49     38-12.52      22-1.35     35-12.35      31-9.24      23-7.09      37-6.47      31-4.06        18-41          1--    1.13.07  Moisander Jouni
 32. Harjamäki Juhani           36-7.22     38-11.22      18-9.45      38-1.51     26-11.37     42-10.20     43-11.44      31-6.14      42-4.39        42-50          1--    1.15.43  Harjamäki Juhani
 33. Kivimäki Matti             33-7.10     37-11.15     27-10.47      14-1.30     40-13.19     53-12.21      38-9.22      27-6.05      16-3.30        26-43            -    1.16.02  Kivimäki Matti
 34. Koskinen Markku O          26-6.46     47-13.21     27-10.47       9-1.23     31-11.55     38-10.09      37-9.21      47-7.47      25-3.55        18-41          1--    1.16.04  Koskinen Markku O
 35. Myllymäki Hannu           50-11.10      23-9.54     23-10.29      43-2.02     28-11.45      16-8.03     45-13.09      20-5.37      14-3.25        26-43          1--    1.16.16  Myllymäki Hannu
 36. Ihalainen Pauli           52-12.46     28-10.24     45-13.53      31-1.47     37-12.52      30-9.18      17-6.28      22-5.41      33-4.14        18-41          1--    1.18.03  Ihalainen Pauli
 37. Hankonen Mauri             45-9.26     34-11.09     30-11.06      29-1.43     47-15.20     40-10.16      26-7.27      45-7.43      45-4.48        39-49          1--    1.19.46  Hankonen Mauri
 38. Nissinen Matti             22-6.27     30-10.34     41-13.20      35-1.50     43-13.54      26-8.50     47-14.15      35-6.23      15-3.29        47-52          1--    1.19.53  Nissinen Matti
 39. Myllymäki Onni             20-6.19     45-12.54     47-15.12      49-2.28     19-10.35     47-11.03      30-8.37      40-7.00      52-5.40        51-55          1--    1.20.42  Myllymäki Onni
 40. Sihvonen Keijo             41-8.18     32-10.48     22-10.26      44-2.03     48-15.53     50-11.30      27-7.41      50-7.56      53-6.02        42-50          1--    1.21.26  Sihvonen Keijo
 41. Mäkiprosi Antti            34-7.12     39-11.55     54-18.03      10-1.24     44-14.05     40-10.16      35-9.05      53-8.13      41-4.38        35-47          1--    1.25.37  Mäkiprosi Antti
 42. Mäkipää Pekka              24-6.40     33-10.57     44-13.48      24-1.37     51-16.24      35-9.44     53-20.22      18-5.31      20-3.36        39-49          1--    1.29.27  Mäkipää Pekka
 43. Helenius Timo             48-10.18     25-10.08     52-17.24      47-2.11     37-12.52     54-14.15      32-8.43      44-7.41      51-5.34        26-43          1--    1.29.48  Helenius Timo
 44. Siitonen Reino             30-6.52     41-12.00     52-17.24      48-2.17     42-13.47     46-10.57     40-10.43      51-7.57      54-6.54        52-58          1--    1.29.48  Siitonen Reino
 45. Lindström Olavi           47-10.13     48-13.27     43-13.39      55-3.53     49-16.12     51-11.45      34-8.59      47-7.47      44-4.45        47-52          1--    1.31.31  Lindström Olavi
 46. Laihosola Raimo            27-6.47     46-13.10     48-15.25      31-1.47     45-14.15     55-18.00     41-11.13      32-6.15      38-4.23        12-39          1--    1.31.53  Laihosola Raimo
 47. Järvinen Raimo             32-6.56     54-33.58     20-10.11      10-1.24     41-13.37      33-9.37      25-7.26      22-5.41      28-4.00        18-41          1--    1.33.30  Järvinen Raimo
 48. Hurmerinta Matti          53-15.36     52-17.17     36-12.12      51-2.48     37-12.52     43-10.32      29-8.18      49-7.53      49-5.16        42-50          1--    1.33.33  Hurmerinta Matti
 49. Wikström Sakari            44-9.25     50-14.23     51-15.47      42-2.00     52-17.17     49-11.08     44-12.29      42-7.12      47-5.11        35-47          1--    1.35.38  Wikström Sakari
 50. Niittymäki Kari            16-6.00     36-11.14     40-13.09      22-1.35     50-16.17      37-9.56     54-20.24     54-13.34      40-4.32        46-51          1--    1.37.31  Niittymäki Kari
 51. Pulkkinen Heikki           38-7.42     51-14.30     46-14.54      50-2.34     46-14.53     52-12.11     52-19.27      41-7.06      47-5.11      55-1.17          1--    1.39.44  Pulkkinen Heikki
 52. Ylä-Pöntinen Rami          28-6.49     43-12.31     49-15.34      30-1.45     54-19.42      34-9.43     49-15.34     55-15.12      50-5.17        18-41          1--    1.42.47  Ylä-Pöntinen Rami
 53. Rantakömi Ossi            55-30.26     53-27.41       7-8.47       4-1.13     33-12.01      36-9.48      31-8.42      12-5.13      24-3.42         9-38          1--    1.48.10  Rantakömi Ossi
 54. Hakala Harri                8-5.12     55-49.10     55-18.13      41-1.59      12-9.45      26-8.50     48-14.50      25-5.53      23-3.41        49-53          1--    1.58.25  Hakala Harri
