There are no translations available.
Loppuranki 2011, SV
| Sarja | Sija | Nimi | Pisteet |
| H21 | 39 | Wickholm Jörgen | 89.19 |
| H21 | 86 | Mansner Victor | 83.51 |
| H21 | 118 | Sillman Jari | 79.81 |
| H21 | 171 | Wester Sebastian | 75.74 |
| H21 | 187 | Virta Jani | 74.73 |
| H21 | 197 | Hartvik Toni | 73.72 |
| H21 | 247 | Ståhl Markus | 70.69 |
| H21 | 248 | Blomster Daniel | 70.64 |
| H21 | 256 | Vartiamäki Teemu | 70.20 |
| H21 | 340 | Janlöv Matti | 65.58 |
| H21 | 393 | Sundblom Sören | 62.87 |
| H21 | 454 | Agafontsev Yuri | 60.01 |
| H21 | 572 | Torro Mikko | 55.40 |
| H21 | 579 | Peeters Ken | 55.15 |
| H21 | 794 | Genar Jeremy | 46.98 |
| H21 | 857 | Meriheinä Ulf | 44.46 |
| H21 | 984 | Säynäväjärvi Matias | 37.36 |
| H21 | 1083 | Kettunen Risto | 30.21 |
| H35 | 58 | Virta Jani | 66.20 |
| H40 | 50 | Granqvist Antti | 63.26 |
| H40 | 63 | Karlsson Stefan | 61.26 |
| H40 | 129 | Lindfors Max | 51.70 |
| H45 | 104 | Frilander Heikki | 53.23 |
| H45 | 221 | Östergård Patric | 44.03 |
| H45 | 432 | Pullinen Jari | 28.84 |
| H45 | 442 | Kettunen Risto | 28.21 |
| H50 | 55 | Mannila Jussi | 52.61 |
| H50 | 81 | Meriheinä Ulf | 47.19 |
| H55 | 58 | Ståhl Sune | 51.15 |
| H55 | 139 | Wickholm Martin | 43.42 |
| H55 | 366 | Sjöholm Anders | 27.30 |
| H60 | 78 | Lankinen Martti | 45.80 |
| H60 | 137 | Jauhiainen Pentti | 41.35 |
| H65 | 170 | Krogell Alf | 33.30 |
| H70 | 26 | Rytkölä Reijo | 44.66 |
| H18 | 50 | Vilen Christoffer | 60.50 |
| H18 | 70 | Grönqvist Albert | 55.57 |
| H18 | 98 | Väänänen Vili | 47.36 |
| H18 | 123 | Blomster Anders | 40.04 |
| H18 | 167 | Myllylä Benjamin | 23.78 |
| H16 | 120 | Hindsberg Christoffer | 36.72 |
| H16 | 158 | Alanko Valtteri | 31.28 |
| H16 | 161 | Pasanen Henri | 31.10 |
| H16 | 180 | Svedberg Rickard | 29.13 |
| H16 | 184 | Kettunen Teo | 28.83 |
| H16 | 192 | Holmgren Benjamin | 28.29 |
| H16 | 216 | Myllylä Benjamin | 25.95 |
| H16 | 274 | Järvinen Maximilian | 17.30 |
| H14 | Pasanen Henri | 36.74 | |
| H14 | Kettunen Teo | 30.39 | |
| H14 | Kunnas Jonne | 25.67 | |
| H14 | Holmgren Benjamin | 25.40 | |
| H14 | Järvinen Maximilian | 25.01 | |
| H12 | Kamppinen Fredrik | 27.98 | |
| H12 | Vaenerberg Niko | 20.29 | |
| H12 | Lehtonen Joonatan | 19.44 | |
| H12 | Melkas Niilo | 18.85 | |
| H12 | Svedberg Rasmus | 17.32 | |
| H12 | Kunnas Anton | 15.52 | |
| H12 | Lintula Veikka | 13.61 | |
| H12 | Pennanen Emil | 8.45 | |
| H12 | Ketola Tomi | 7.92 | |
| D21 | 73 | Meriheinä Sabrina | 73.05 |
| D21 | 93 | Jauhiainen Lena | 70.17 |
| D21 | 164 | Grönholm Tiia | 61.13 |
| D21 | 170 | Seppänen Mari | 60.89 |
| D21 | 228 | Rozova Tatiana | 56.59 |
| D21 | 388 | Krum Tarja | 45.47 |
| D21 | 409 | Nyberg Carina | 44.16 |
| D21 | 431 | Lindberg Riikka | 42.38 |
| D21 | 458 | Meriheinä Maire | 40.58 |
| D21 | 521 | Holmgren Ulrica | 35.82 |
| D21 | 551 | Wickholm Frida | 34.47 |
| D21 | 552 | Torro Heidi | 34.45 |
| D21 | 590 | Lindberg Erica | 31.66 |
| D21 | 751 | Krum Mirva | 13.25 |
| D35 | 47 | Grönholm Tiia | 60.66 |
| D40 | 67 | Lintula Kirsi | 46.37 |
| D40 | 89 | Holmgren Ulrica | 39.71 |
| D50 | 50 | Meriheinä Maire | 46.60 |
| D50 | 137 | Krum Mirva | 26.36 |
| D55 | 47 | Seppänen Leila | 44.38 |
| D55 | 50 | Wickholm Rita | 43.54 |
| D20 | 56 | Krum Tarja | 56.27 |
| D18 | 116 | Holmgren Caroline | 41.44 |
| D18 | 120 | Borgman Mikaela | 40.75 |
| D18 | 129 | Boxström Agneta | 38.11 |
| D16 | 72 | Boxström Agneta | 47.38 |
| D16 | 112 | Holmgren Caroline | 38.13 |
| D16 | 174 | Kivistö Tuulia | 26.29 |
| D16 | 178 | Pullinen Aino | 25.77 |
| D14 | Högel Caroline | 26.01 | |
| D14 | Pakkanen Anni | 24.82 | |
| D14 | Krum Frida | 20.06 | |
| D14 | Raitio Tuuli | 17.24 | |
| D14 | Lidman Emma | 15.45 | |
| D12 | Holmgren Antonia | 24.05 | |
| D12 | Borgman Christa | 21.87 | |
| D12 | Salmensaari Essi | 17.04 | |
| D12 | Koli Helmi | 13.95 | |
| D12 | Säynätjoki Anni | 12.19 | |
| D12 | Sandberg Siri | 10.20 | |
| D12 | Pullinen Katri | 4.33 |
Kommentera (0)
Hits: 305












