SIPOON KOULUJEN SUUNNISTUSMESTARUUSKILPAILU 2.10.2008

P1-2RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Korhonen Anton              1-1.51       1-3.14       1-4.48       1-7.18       1-9.53      1-12.30      1-13.21     13.21  Korhonen Anton
  2. Nykänen Tommi               2-2.04       5-4.01       3-5.38       3-8.19      3-10.33      3-12.59      2-13.51     13.51  Nykänen Tommi
  3. Alhström Kalle             10-2.47       7-4.09       4-6.01       2-8.16      2-10.20      2-12.54      3-13.57     13.57  Alhström Kalle
  4. Åhl Erik                    5-2.16       3-3.47       7-6.13       4-8.47      4-11.00      4-13.53      4-14.45     14.45  Åhl Erik
  5. Fredriksson Mikael          6-2.29       6-4.05       5-6.11       5-8.57      5-12.28      5-15.39      5-16.29     16.29  Fredriksson Mikael
  6. Blomberg v. deer Gest       3-2.08       4-3.58       9-6.30       6-9.39      8-13.49      8-17.03      8-18.27     18.27  Blomberg v. deer Gest
  7. Rauhamäki Lauri             9-2.41      11-5.02      11-7.59      9-11.08      9-15.07      9-17.42      9-18.37     18.37  Rauhamäki Lauri
  8. Lindqvist Victor            7-2.36       9-4.29      10-7.20      8-10.54     11-15.40     10-19.53     10-21.04     21.04  Lindqvist Victor
  9. Manninen Markus            12-3.12      12-5.16      13-9.06     10-12.14     12-17.58     11-22.33     11-23.53     23.53  Manninen Markus
 10. Vaenerberg Niko             8-2.38       8-4.15       5-6.11     11-15.03     13-20.50     13-25.24     12-26.52     26.52  Vaenerberg Niko
 11. Dammert Emil               13-4.26      13-5.55      12-8.19            -      7-13.31      6-16.10      6-17.10     27.10  Dammert Emil
 12. Riipinen Niklas             4-2.10       2-3.30       2-5.13            -      6-13.10      7-16.36      7-17.34     27.34  Riipinen Niklas
 13. Lindén Alexander           11-2.51      10-4.32       8-6.29            -     10-15.39     12-25.04     13-27.01     37.01  Lindén Alexander
 14. Verkkomäki Veikka                -     14-19.01     14-15.07      7-10.07     14-35.23     14-44.41     14-47.26   1.27.26  Verkkomäki Veikka

P1-2RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Korhonen Anton              1-1.51       3-1.23       2-1.34       3-2.30       4-2.35       4-2.37         2-51            -      13.21  Korhonen Anton
  2. Nykänen Tommi               2-2.04      11-1.57       3-1.37       5-2.41       3-2.14       1-2.26         3-52            -      13.51  Nykänen Tommi
  3. Alhström Kalle             10-2.47       2-1.22       5-1.52       2-2.15       1-2.04       2-2.34       8-1.03            -      13.57  Alhström Kalle
  4. Åhl Erik                    5-2.16       5-1.31      10-2.26       4-2.34       2-2.13       6-2.53         3-52            -      14.45  Åhl Erik
  5. Fredriksson Mikael          6-2.29       6-1.36       8-2.06       6-2.46       5-3.31       7-3.11         1-50            -      16.29  Fredriksson Mikael
  6. Blomberg v. deer Gest       3-2.08       9-1.50      11-2.32       8-3.09       7-4.10       8-3.14      11-1.24            -      18.27  Blomberg v. deer Gest
  7. Rauhamäki Lauri             9-2.41      13-2.21      13-2.57       8-3.09       6-3.59       3-2.35         5-55            -      18.37  Rauhamäki Lauri
  8. Lindqvist Victor            7-2.36      10-1.53      12-2.51      10-3.34       8-4.46      10-4.13       9-1.11            -      21.04  Lindqvist Victor
  9. Manninen Markus            12-3.12      12-2.04      14-3.50       7-3.08       9-5.44      12-4.35      10-1.20            -      23.53  Manninen Markus
 10. Vaenerberg Niko             8-2.38       7-1.37       6-1.56      11-8.52      10-5.47      11-4.34      12-1.28            -      26.52  Vaenerberg Niko
 11. Dammert Emil               13-4.26       4-1.29       9-2.24            -         5.12       5-2.39       7-1.00            -      27.10  Dammert Emil
 12. Riipinen Niklas             4-2.10       1-1.20       4-1.43            -         7.57       9-3.26         6-58            -      27.34  Riipinen Niklas
 13. Lindén Alexander           11-2.51       8-1.41       7-1.57            -         9.10      14-9.25      13-1.57            -      37.01  Lindén Alexander
 14. Verkkomäki Veikka                -        19.01          1--          1--     11-16.22      13-9.18      14-2.45            -    1.27.26  Verkkomäki Veikka

P3-4RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Kettunen Teo                2-1.34       1-2.46       1-4.04       1-6.07       1-7.40       1-9.55      1-10.41     10.41  Kettunen Teo
  2. Laakkonen Otto              1-1.33       2-2.49       3-4.19       3-6.30       2-8.19      2-10.24      2-11.10     11.10  Laakkonen Otto
  3. Hindsberg Peter             6-1.48       3-2.58       5-4.29       4-6.40       3-8.27      3-10.44      3-11.42     11.42  Hindsberg Peter
  4. Hartwall Axel              14-2.13       9-3.23       7-5.00       6-7.18       4-9.05      4-11.22      4-12.11     12.11  Hartwall Axel
  5. Kamppinen Fredrik           3-1.40       4-2.59       2-4.17       2-6.21       5-9.28      5-11.36      5-12.30     12.30  Kamppinen Fredrik
  6. Olander Werner              6-1.48       6-3.03       4-4.26       5-7.02       6-9.53      6-12.07      6-13.01     13.01  Olander Werner
  7. Granqvist Janne             6-1.48       7-3.07       6-4.58       7-7.32      7-10.32      7-13.04      7-13.57     13.57  Granqvist Janne
  8. Skogman Lucas               9-1.52       5-3.02       8-5.01       9-7.47      8-10.40      8-13.10      8-13.59     13.59  Skogman Lucas
  9. Therman Edwin               5-1.46       8-3.16       8-5.01       8-7.46      9-11.14      9-14.16      9-15.09     15.09  Therman Edwin
 10. Näveri Patrik              13-2.12      12-3.39      13-5.53      12-8.41     11-12.09     10-14.44     10-15.45     15.45  Näveri Patrik
 11. Juga Otto                   4-1.45      11-3.34      11-5.23      10-7.49     13-12.44     11-15.14     11-16.04     16.04  Juga Otto
 12. Savén Casper               10-1.56       9-3.23      12-5.46      13-8.58     10-12.08     12-15.17     12-16.10     16.10  Savén Casper
 13. Koskinen Lasse             10-1.56      18-4.21      18-7.35     16-10.29     15-13.24     13-15.55     13-16.54     16.54  Koskinen Lasse
 14. Sundberg André             15-2.18      14-3.57      16-6.44      14-9.53     16-13.36     14-16.32     14-17.36     17.36  Sundberg André
 15. Svanljung Fabian           19-2.31      13-3.50      10-5.20      11-8.28     12-12.30     15-16.38     15-17.47     17.47  Svanljung Fabian
 16. Rintanen Juuso             12-1.57      14-3.57      13-5.53     15-10.15     13-12.44     16-16.46     16-17.49     17.49  Rintanen Juuso
 17. Sandström Ted              16-2.20      17-4.12      19-7.55     20-12.28     19-15.31     17-18.39     17-19.49     19.49  Sandström Ted
 18. Eriksson Tobias            17-2.21      20-4.27      15-6.37     18-10.58     17-13.54     19-19.50     18-20.47     20.47  Eriksson Tobias
 19. Konttila Rasmus            18-2.25      16-4.09      17-7.27     19-11.00     20-15.47     20-20.13     19-21.43     21.43  Konttila Rasmus
 20. Laitinen Eetu              20-2.35      19-4.26            -     17-10.49     18-15.12     18-19.40     20-22.01     32.01  Laitinen Eetu
 21. Ketola Tomi                21-4.05      21-7.51     20-11.20     21-19.39     21-24.32     21-30.38     21-32.06     32.06  Ketola Tomi

P3-4RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Kettunen Teo                2-1.34       4-1.12       1-1.18       1-2.03       1-1.33       4-2.15         1-46            -      10.41  Kettunen Teo
  2. Laakkonen Otto              1-1.33       6-1.16       4-1.30       3-2.11       4-1.49       1-2.05         1-46            -      11.10  Laakkonen Otto
  3. Hindsberg Peter             6-1.48       1-1.10       6-1.31       3-2.11       2-1.47       5-2.17        12-58            -      11.42  Hindsberg Peter
  4. Hartwall Axel              14-2.13       1-1.10       7-1.37       5-2.18       2-1.47       5-2.17         3-49            -      12.11  Hartwall Axel
  5. Kamppinen Fredrik           3-1.40       7-1.19       1-1.18       2-2.04      12-3.07       2-2.08         9-54            -      12.30  Kamppinen Fredrik
  6. Olander Werner              6-1.48       5-1.15       3-1.23       8-2.36       6-2.51       3-2.14         9-54            -      13.01  Olander Werner
  7. Granqvist Janne             6-1.48       7-1.19      10-1.51       7-2.34      10-3.00      10-2.32         6-53            -      13.57  Granqvist Janne
  8. Skogman Lucas               9-1.52       1-1.10      12-1.59      10-2.46       7-2.53       7-2.30         3-49            -      13.59  Skogman Lucas
  9. Therman Edwin               5-1.46      12-1.30       8-1.45       9-2.45      14-3.28      13-3.02         6-53            -      15.09  Therman Edwin
 10. Näveri Patrik              13-2.12      10-1.27      14-2.14      11-2.48      14-3.28      11-2.35      14-1.01            -      15.45  Näveri Patrik
 11. Juga Otto                   4-1.45      15-1.49       9-1.49       6-2.26      21-4.55       7-2.30         5-50            -      16.04  Juga Otto
 12. Savén Casper               10-1.56      10-1.27      15-2.23      15-3.12      13-3.10      15-3.09         6-53            -      16.10  Savén Casper
 13. Koskinen Lasse             10-1.56      20-2.25      17-3.14      12-2.54       8-2.55       9-2.31        13-59            -      16.54  Koskinen Lasse
 14. Sundberg André             15-2.18      13-1.39      16-2.47      14-3.09      16-3.43      12-2.56      16-1.04            -      17.36  Sundberg André
 15. Svanljung Fabian           19-2.31       7-1.19       4-1.30      13-3.08      17-4.02      17-4.08      17-1.09            -      17.47  Svanljung Fabian
 16. Rintanen Juuso             12-1.57      18-2.00      11-1.56      18-4.22       5-2.29      16-4.02      15-1.03            -      17.49  Rintanen Juuso
 17. Sandström Ted              16-2.20      17-1.52      20-3.43      19-4.33      11-3.03      14-3.08      18-1.10            -      19.49  Sandström Ted
 18. Eriksson Tobias            17-2.21      19-2.06      13-2.10      17-4.21       9-2.56      20-5.56        11-57            -      20.47  Eriksson Tobias
 19. Konttila Rasmus            18-2.25      14-1.44      18-3.18      16-3.33      19-4.47      18-4.26      20-1.30            -      21.43  Konttila Rasmus
 20. Laitinen Eetu              20-2.35      16-1.51            -         6.23      18-4.23      19-4.28      21-2.21            -      32.01  Laitinen Eetu
 21. Ketola Tomi                21-4.05      21-3.46      19-3.29      20-8.19      20-4.53      21-6.06      19-1.28            -      32.06  Ketola Tomi

P5-6TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Hindsberg Christoffer       1-1.52       1-3.57       1-6.03       1-8.25            -      1-10.09      1-13.25      1-15.54      1-16.43     16.43  Hindsberg Christoffer
  2. Kuussaari Tatu              5-2.49       2-5.02       2-6.43       2-9.03            -      2-12.16      2-14.52      2-17.23      2-18.08     18.08  Kuussaari Tatu
  3. Holmgren Benjamin           2-2.21       7-9.03      6-10.50      5-14.11            -      4-15.59      3-18.34      3-21.09      3-21.48     21.48  Holmgren Benjamin
  4. Mäntysaari Verneri          6-3.17       5-6.14      5-10.12      4-13.24            -      3-15.35      4-19.05      4-22.39      4-23.44     23.44  Mäntysaari Verneri
  5. Pasanen Henri               4-2.47       4-5.10       3-7.16      6-14.52            -      6-19.35      5-23.18      5-25.38      5-26.24     26.24  Pasanen Henri
  6. Udd Simon                   7-4.03       6-7.04       4-9.41      3-13.13            -      5-18.31      6-24.30      6-28.09      6-29.05     29.05  Udd Simon
  7. Järvinen Maximilian         3-2.24       2-5.02      7-11.04      7-16.24            -      7-19.38      7-25.19      7-29.47      7-30.41     30.41  Järvinen Maximilian

P5-6TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Hindsberg Christoffer       1-1.52       1-2.05       3-2.06       2-2.22            -         1.44       3-3.16       2-2.29         4-49            -      16.43  Hindsberg Christoffer
  2. Kuussaari Tatu              5-2.49       2-2.13       1-1.41       1-2.20            -         3.13       2-2.36       3-2.31         2-45            -      18.08  Kuussaari Tatu
  3. Holmgren Benjamin           2-2.21       7-6.42       2-1.47       4-3.21            -         1.48       1-2.35       4-2.35         1-39            -      21.48  Holmgren Benjamin
  4. Mäntysaari Verneri          6-3.17       5-2.57       6-3.58       3-3.12            -         2.11       4-3.30       5-3.34       7-1.05            -      23.44  Mäntysaari Verneri
  5. Pasanen Henri               4-2.47       3-2.23       3-2.06       7-7.36            -         4.43       5-3.43       1-2.20         3-46            -      26.24  Pasanen Henri
  6. Udd Simon                   7-4.03       6-3.01       5-2.37       5-3.32            -         5.18       7-5.59       6-3.39         6-56            -      29.05  Udd Simon
  7. Järvinen Maximilian         3-2.24       4-2.38       7-6.02       6-5.20            -         3.14       6-5.41       7-4.28         5-54            -      30.41  Järvinen Maximilian

P7-8 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Grönqvist Albert              1-38       2-4.43       2-6.05       2-8.36      2-11.05      1-11.52      1-12.59      1-14.11      1-14.58     14.58  Grönqvist Albert
  2. Väänänen Vili                 2-46       1-3.55       1-5.44       1-7.54      1-10.56      2-12.07      2-13.40      2-14.59      2-15.40     15.40  Väänänen Vili
  3. Granqvist Jonne             5-1.12       3-5.44       3-8.06      3-10.40      3-14.11      3-15.10      3-16.53      3-18.17      3-19.04     19.04  Granqvist Jonne
  4. Mäntysaari Nestori          3-1.05       4-9.18      4-13.43      4-16.46      4-20.31      4-22.08      4-23.58      4-25.37      4-26.23     26.23  Mäntysaari Nestori
  5. Ketola Markus               6-1.35       5-9.24      4-13.43      5-16.55      5-21.37      5-24.03      5-26.13      5-28.22      5-29.09     29.09  Ketola Markus
  6. Aardemäe Fredrik            4-1.10      6-13.24      6-17.48      6-20.50      6-24.34      6-26.13      6-28.02      6-29.38      6-30.25     30.25  Aardemäe Fredrik

P7-8 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Grönqvist Albert              1-38       2-4.05       1-1.22       2-2.31       1-2.29         1-47       1-1.07       1-1.12         3-47            -      14.58  Grönqvist Albert
  2. Väänänen Vili                 2-46       1-3.09       2-1.49       1-2.10       2-3.02       3-1.11       2-1.33       2-1.19         1-41            -      15.40  Väänänen Vili
  3. Granqvist Jonne             5-1.12       3-4.32       3-2.22       3-2.34       3-3.31         2-59       3-1.43       3-1.24         3-47            -      19.04  Granqvist Jonne
  4. Mäntysaari Nestori          3-1.05       5-8.13       6-4.25       5-3.03       5-3.45       4-1.37       5-1.50       5-1.39         2-46            -      26.23  Mäntysaari Nestori
  5. Ketola Markus               6-1.35       4-7.49       4-4.19       6-3.12       6-4.42       6-2.26       6-2.10       6-2.09         3-47            -      29.09  Ketola Markus
  6. Aardemäe Fredrik            4-1.10      6-12.14       5-4.24       4-3.02       4-3.44       5-1.39       4-1.49       4-1.36         3-47            -      30.25  Aardemäe Fredrik

P9-III Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Blomster Fredrik            1-2.21       1-4.52       1-6.45      1-10.20      1-11.44      1-12.14      1-13.56      1-17.55      1-21.33      1-22.50      1-24.16      1-24.53     24.53  Blomster Fredrik

P9-III Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Blomster Fredrik            1-2.21       1-2.31       1-1.53       1-3.35       1-1.24         1-30       1-1.42       1-3.59       1-3.38       1-1.17       1-1.26         1-37            -      24.53  Blomster Fredrik

T1-2RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Säynätjoki Anni             3-2.21       1-4.06       1-6.09       1-8.43      1-13.55      1-16.55      1-17.59     17.59  Säynätjoki Anni
  2. Jussila Yvonne              1-2.06       2-4.07       2-7.00      2-11.06      2-14.41      2-18.11      2-19.12     19.12  Jussila Yvonne
  3. Hätinen Linéa               5-3.03       4-5.00       4-8.02      4-11.52      4-16.19      3-20.15      3-21.38     21.38  Hätinen Linéa
  4. Sundberg Linnea             2-2.18       3-4.24       3-7.52      3-11.26      3-15.12      4-20.33      4-21.40     21.40  Sundberg Linnea
  5. Ståhl Annika                4-3.00       6-7.12      5-10.07      5-13.55      5-18.05      5-23.45      5-24.57     24.57  Ståhl Annika
  6. Bergström Susanna           6-3.49       5-6.18      6-10.56      6-18.11      6-24.01      6-29.03      6-30.22     30.22  Bergström Susanna

T1-2RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Säynätjoki Anni             3-2.21       1-1.45       1-2.03       1-2.34       5-5.12       1-3.00       2-1.04            -      17.59  Säynätjoki Anni
  2. Jussila Yvonne              1-2.06       3-2.01       2-2.53       5-4.06       1-3.35       2-3.30       1-1.01            -      19.12  Jussila Yvonne
  3. Hätinen Linéa               5-3.03       2-1.57       4-3.02       4-3.50       4-4.27       3-3.56       6-1.23            -      21.38  Hätinen Linéa
  4. Sundberg Linnea             2-2.18       4-2.06       5-3.28       2-3.34       2-3.46       5-5.21       3-1.07            -      21.40  Sundberg Linnea
  5. Ståhl Annika                4-3.00       6-4.12       3-2.55       3-3.48       3-4.10       6-5.40       4-1.12            -      24.57  Ståhl Annika
  6. Bergström Susanna           6-3.49       5-2.29       6-4.38       6-7.15       6-5.50       4-5.02       5-1.19            -      30.22  Bergström Susanna

T3-4RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Pakkanen Anni               1-1.27       1-2.42       1-4.19       1-6.21       1-7.53      1-10.05      1-10.55     11.18  Pakkanen Anni
  2. Raitio Tuuli                3-1.40       3-2.55       2-4.29       2-6.41       2-8.16      2-10.45      2-11.34     11.34  Raitio Tuuli
  3. Tuomi Elina                 7-1.52       6-3.24       4-4.47       7-7.24       4-9.20      3-11.45      3-12.41     12.41  Tuomi Elina
  4. Niemelä Petra              12-2.09       7-3.26       6-5.00       6-7.21       3-9.13      4-12.14      4-13.12     13.12  Niemelä Petra
  5. Sandberg Siri              20-2.46      13-4.03      10-5.51       9-7.59       6-9.45      5-12.20      5-13.17     13.17  Sandberg Siri
  6. Borgman Christa             2-1.31       2-2.51       3-4.42       3-7.04       5-9.41      6-12.42      6-13.39     13.39  Borgman Christa
  7. Lidman Emma                14-2.17      15-4.11      12-5.59      12-8.33      7-10.29      7-13.33      7-14.28     14.28  Lidman Emma
  8. Alanko Anni                 4-1.43       4-3.09       5-4.48       4-7.13      8-11.02      8-13.46            -     14.45  Alanko Anni
  9. Mannila Lisa                6-1.51       5-3.20       7-5.06       5-7.17      9-11.12      9-14.18      8-15.07     15.07  Mannila Lisa
 10. Holmgren Antonia           11-2.08       9-3.38       8-5.18       8-7.56     10-11.59     10-14.49      9-15.39     15.39  Holmgren Antonia
 11. Westerlund Anna            10-2.05      10-3.49       9-5.42      10-8.10     11-12.02     11-14.52     10-15.48     15.48  Westerlund Anna
 12. Hurtta Sonja               22-2.54      22-4.53      19-7.10     16-10.08     13-12.35     12-15.39     11-16.49     16.49  Hurtta Sonja
 13. Moilanen Lotta             18-2.26      17-4.17      11-5.58      13-8.58     14-13.02     14-15.52     12-16.52     16.52  Moilanen Lotta
 14. Salomaa Cecilia            15-2.18      12-4.01      15-6.25      14-9.17     12-12.04     13-15.47     13-17.03     17.03  Salomaa Cecilia
 15. Turpeinen Jenni            13-2.11      11-3.57      17-6.40     17-10.13     16-13.37     15-16.26     14-17.31     17.31  Turpeinen Jenni
 16. Nikula Pauliina            25-3.57      25-6.07      24-8.17     22-11.24     17-13.45     16-16.49     15-17.55     17.55  Nikula Pauliina
 17. Tähtisaari Tiiariina        9-1.55       8-3.37      14-6.23      15-9.20     18-13.50     17-17.09     16-18.04     18.04  Tähtisaari Tiiariina
 18. Erlund Hanna               19-2.29      16-4.15      20-7.28     21-11.01     19-14.34     18-17.43     17-18.36     18.36  Erlund Hanna
 19. Udd Emma                    5-1.48      20-4.34      23-7.44     18-10.40     20-15.30     19-18.56     18-20.04     20.04  Udd Emma
 20. Lintula Jeannette          24-3.34      24-5.44      22-7.42     18-10.40     22-15.55     20-19.11     19-20.05     20.05  Lintula Jeannette
 21. Koli Helmi                 23-3.02      18-4.19      13-6.05      11-8.27     23-17.05     21-19.30     20-20.21     20.21  Koli Helmi
 22. Salmensaari Essi            8-1.53      14-4.06      16-6.34     20-10.54     15-13.36     22-19.51     21-20.52     20.52  Salmensaari Essi
 23. Luotonen Jenni             21-2.48      23-5.03      21-7.35     23-13.15     21-15.51     23-20.11     22-21.10     21.10  Luotonen Jenni
 24. Skogster Malin             17-2.23      19-4.30     25-11.42     24-15.39     24-19.16     24-21.52     23-22.47     22.47  Skogster Malin
 25. Männikkö Elli             26-15.14     26-16.48     26-19.58     26-23.27     25-25.12     25-27.39     24-28.38     28.38  Männikkö Elli
 26. Kähkönen Sara-Sofia        16-2.21      21-4.35      18-6.51     25-16.34     26-29.12     26-32.29     25-34.05     34.05  Kähkönen Sara-Sofia

T3-4RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Pakkanen Anni               1-1.27       1-1.15       4-1.37       1-2.02       1-1.32       1-2.12         3-50         1-23      11.18  Pakkanen Anni
  2. Raitio Tuuli                3-1.40       1-1.15       2-1.34       4-2.12       2-1.35       5-2.29         1-49            -      11.34  Raitio Tuuli
  3. Tuomi Elina                 7-1.52      10-1.32       1-1.23      11-2.37       6-1.56       2-2.25        11-56            -      12.41  Tuomi Elina
  4. Niemelä Petra              12-2.09       3-1.17       2-1.34       5-2.21       5-1.52      13-3.01        15-58            -      13.12  Niemelä Petra
  5. Sandberg Siri              20-2.46       3-1.17      10-1.48       2-2.08       4-1.46       6-2.35        13-57            -      13.17  Sandberg Siri
  6. Borgman Christa             2-1.31       6-1.20      12-1.51       6-2.22      11-2.37      13-3.01        13-57            -      13.39  Borgman Christa
  7. Lidman Emma                14-2.17      18-1.54      10-1.48      10-2.34       6-1.56      15-3.04         8-55            -      14.28  Lidman Emma
  8. Alanko Anni                 4-1.43       7-1.26       5-1.39       8-2.25      17-3.49       8-2.44            -           59      14.45  Alanko Anni
  9. Mannila Lisa                6-1.51       8-1.29       8-1.46       3-2.11      19-3.55      18-3.06         1-49            -      15.07  Mannila Lisa
 10. Holmgren Antonia           11-2.08       9-1.30       6-1.40      12-2.38      20-4.03      10-2.50         3-50            -      15.39  Holmgren Antonia
 11. Westerlund Anna            10-2.05      14-1.44      13-1.53       9-2.28      18-3.52      10-2.50        11-56            -      15.48  Westerlund Anna
 12. Hurtta Sonja               22-2.54      19-1.59      17-2.17      16-2.58       9-2.27      15-3.04      23-1.10            -      16.49  Hurtta Sonja
 13. Moilanen Lotta             18-2.26      17-1.51       7-1.41      18-3.00      21-4.04      10-2.50      18-1.00            -      16.52  Moilanen Lotta
 14. Salomaa Cecilia            15-2.18      13-1.43      18-2.24      13-2.52      13-2.47      24-3.43      24-1.16            -      17.03  Salomaa Cecilia
 15. Turpeinen Jenni            13-2.11      15-1.46      21-2.43      21-3.33      14-3.24       9-2.49      20-1.05            -      17.31  Turpeinen Jenni
 16. Nikula Pauliina            25-3.57      21-2.10      15-2.10      19-3.07       8-2.21      15-3.04      21-1.06            -      17.55  Nikula Pauliina
 17. Tähtisaari Tiiariina        9-1.55      12-1.42      22-2.46      15-2.57      22-4.30      22-3.19         8-55            -      18.04  Tähtisaari Tiiariina
 18. Erlund Hanna               19-2.29      15-1.46      25-3.13      21-3.33      15-3.33      19-3.09         6-53            -      18.36  Erlund Hanna
 19. Udd Emma                    5-1.48      26-2.46      23-3.10      14-2.56      23-4.50      23-3.26      22-1.08            -      20.04  Udd Emma
 20. Lintula Jeannette          24-3.34      21-2.10      14-1.58      16-2.58      24-5.15      20-3.16         7-54            -      20.05  Lintula Jeannette
 21. Koli Helmi                 23-3.02       3-1.17       8-1.46       6-2.22      25-8.38       2-2.25         5-51            -      20.21  Koli Helmi
 22. Salmensaari Essi            8-1.53      23-2.13      19-2.28      24-4.20      12-2.42      26-6.15      19-1.01            -      20.52  Salmensaari Essi
 23. Luotonen Jenni             21-2.48      25-2.15      20-2.32      25-5.40      10-2.36      25-4.20        16-59            -      21.10  Luotonen Jenni
 24. Skogster Malin             17-2.23      20-2.07      26-7.12      23-3.57      16-3.37       7-2.36         8-55            -      22.47  Skogster Malin
 25. Männikkö Elli             26-15.14      11-1.34      23-3.10      20-3.29       3-1.45       4-2.27        16-59            -      28.38  Männikkö Elli
 26. Kähkönen Sara-Sofia        16-2.21      24-2.14      16-2.16      26-9.43     26-12.38      21-3.17      25-1.36            -      34.05  Kähkönen Sara-Sofia

T5-6TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Mannila Mimmi               3-2.05       1-3.51       1-5.19       1-8.12            -       1-9.53      1-12.20      1-14.47      1-15.40     15.40  Mannila Mimmi
  2. Pullinen Aino               7-2.39       5-4.58       3-6.56       3-9.40            -      2-11.28      2-14.39      2-17.17      2-18.02     18.02  Pullinen Aino
  3. Ingman Melanie              1-1.57       1-3.51       4-7.03       2-9.13            -      4-12.26      3-17.05      3-19.19      3-20.03     20.03  Ingman Melanie
  4. Mattsson Sanni              2-2.02       3-4.16       2-6.00       4-9.42            -      3-11.31      4-18.20      4-20.58      4-21.55     21.55  Mattsson Sanni
  5. Högel Caroline              5-2.33       6-5.17     12-11.33      9-14.11            -      6-16.08      5-19.12      5-22.36      5-23.21     23.21  Högel Caroline
  6. Kivistö Tuulia              4-2.26       4-4.56       6-8.16      6-12.25            -      7-16.27      7-20.20      6-23.23      6-24.20     24.20  Kivistö Tuulia
  7. Honkanen Anni              14-6.59      14-9.25     11-11.29      8-13.50            -      5-15.52      6-19.49      7-24.34      7-25.31     25.31  Honkanen Anni
  8. Huttunen Ida                8-3.26       8-6.40     13-12.04     13-15.11            -     11-18.02      8-21.34      8-25.31      8-26.24     26.24  Huttunen Ida
  9. Granqvist Alexandra        15-7.13     15-10.08     14-12.23     14-15.49            -     10-17.55      9-21.55      9-26.01      9-27.05     27.05  Granqvist Alexandra
 10. Lindblad Pia                9-3.32      11-7.06       8-9.53     10-14.21            -     12-19.05     10-22.50     10-27.39     10-28.45     28.45  Lindblad Pia
 11. Rajala Henna                6-2.35       7-5.29       5-7.30      5-10.41            -     13-20.23     12-24.30     11-27.59     11-28.51     28.51  Rajala Henna
 12. Moilanen Emma              10-3.55      10-7.00     15-15.35     15-18.41            -     14-21.31     13-25.13     12-28.12     12-29.02     29.02  Moilanen Emma
 13. Ahonen Minja               11-4.03      12-7.37      9-10.22     11-14.23            -      9-17.38     11-24.27     13-28.43     13-29.40     29.40  Ahonen Minja
 14. Gröhn Milja               16-12.52     16-15.20     16-17.22     16-19.37            -     15-21.47     14-25.41     14-30.31     14-31.18     31.18  Gröhn Milja
 15. Granqvist Sanna            12-4.08       9-6.56       7-9.26      7-13.24            -      8-17.04     15-25.59     15-30.45     15-31.37     31.37  Granqvist Sanna
 16. Backström Melinda          13-4.17      13-8.02     10-11.21     12-15.09            -     16-23.31     16-28.04     16-32.38     16-33.34     33.34  Backström Melinda

T5-6TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Mannila Mimmi               3-2.05       1-1.46       1-1.28       6-2.53            -         1.41       1-2.27       2-2.27         8-53            -      15.40  Mannila Mimmi
  2. Pullinen Aino               7-2.39       4-2.19       3-1.58       5-2.44            -         1.48       3-3.11       3-2.38         2-45            -      18.02  Pullinen Aino
