Sprintin EM-katsastus Sipoossa, 12.05.2010

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Brickhill-Jones David         1-22         1-50       1-1.14       1-1.47       1-2.23       1-2.34       3-2.46       2-3.57       1-4.30       1-4.52       1-5.08      5.08  Brickhill-Jones David
  2. Boström Mårten                5-24         6-54       7-1.19       7-1.50       7-2.27       7-2.38       7-2.48       3-3.58       1-4.30       2-4.53       2-5.10      5.10  Boström Mårten
  3. Taanila Vesa                  1-22         2-51       2-1.15       1-1.47       4-2.25       4-2.36       3-2.46       3-3.58       3-4.31       3-4.54       3-5.12      5.12  Taanila Vesa
  4. Taivainen Olli                7-25         8-55       7-1.19       4-1.48       1-2.23       2-2.35       1-2.44       1-3.56       4-4.32       4-4.55       4-5.14      5.14  Taivainen Olli
  5. Sorvisto Juha                 7-25         6-54       5-1.17       1-1.47       3-2.24       2-2.35       1-2.44       5-3.59       5-4.34       5-4.59       5-5.15      5.15  Sorvisto Juha
  6. Kivelä Matti                  7-25         8-55       7-1.19       7-1.50       4-2.25       5-2.37       5-2.47       8-4.03       6-4.36       6-5.00       5-5.15      5.16  Kivelä Matti
  7. Koistinen Olli-Pekka         10-29      10-1.02      10-1.26      10-1.56      10-2.34      10-2.44      10-2.54      10-4.05       8-4.38       7-5.01       7-5.21      5.21  Koistinen Olli-Pekka
  8. Antttonen Antti               3-23         4-53       3-1.16       9-1.51       7-2.27       8-2.39       7-2.48       6-4.01       6-4.36       8-5.02       8-5.24      5.24  Antttonen Antti
  9. Mäkelä Tuomo                  3-23         3-52       3-1.16       5-1.49       6-2.26       5-2.37       5-2.47       7-4.02       8-4.38       9-5.04       9-5.26      5.26  Mäkelä Tuomo
 10. Pajunen Jere                  5-24         4-53       6-1.18       5-1.49       9-2.29       9-2.42       9-2.51       8-4.03      10-4.40      10-5.06      10-5.32      5.32  Pajunen Jere

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Brickhill-Jones David         1-22         1-28         3-24         8-33         3-36         2-11        10-12       2-1.11         2-33         1-22         2-16            -       5.08  Brickhill-Jones David
  2. Boström Mårten                5-24         6-30         9-25         4-31         5-37         2-11         5-10       1-1.10         1-32         2-23         4-17            -       5.10  Boström Mårten
  3. Taanila Vesa                  1-22         2-29         3-24         7-32         8-38         2-11         5-10       4-1.12         2-33         2-23         5-18            -       5.12  Taanila Vesa
  4. Taivainen Olli                7-25         6-30         3-24         1-29         1-35         7-12          1-9       4-1.12         8-36         2-23         6-19            -       5.14  Taivainen Olli
  5. Sorvisto Juha                 7-25         2-29         1-23         2-30         5-37         2-11          1-9       8-1.15         6-35         7-25         2-16            -       5.15  Sorvisto Juha
  6. Kivelä Matti                  7-25         6-30         3-24         4-31         1-35         7-12         5-10      10-1.16         2-33         6-24         1-15          1-1       5.16  Kivelä Matti
  7. Koistinen Olli-Pekka         10-29        10-33         3-24         2-30         8-38         1-10         5-10       2-1.11         2-33         2-23         7-20            -       5.21  Koistinen Olli-Pekka
  8. Antttonen Antti               3-23         6-30         1-23        10-35         3-36         7-12          1-9       7-1.13         6-35         8-26         8-22            -       5.24  Antttonen Antti
  9. Mäkelä Tuomo                  3-23         2-29         3-24         8-33         5-37         2-11         5-10       8-1.15         8-36         8-26         8-22            -       5.26  Mäkelä Tuomo
 10. Pajunen Jere                  5-24         2-29         9-25         4-31        10-40        10-13          1-9       4-1.12        10-37         8-26        10-26            -       5.32  Pajunen Jere

D21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Rantanen Merja                1-28       2-1.05       1-1.32       3-2.11       1-2.54       1-3.06       1-3.17       1-4.43       1-5.20       1-5.46       1-6.03      6.03  Rantanen Merja
  2. Sundberg Karoliina            2-29       2-1.05       4-1.34       3-2.11       3-2.56       2-3.08       2-3.19       2-4.46       2-5.23       2-5.49       2-6.09      6.09  Sundberg Karoliina
  3. Uotila Ulrika                 2-29       4-1.06       2-1.33       1-2.09       3-2.56       4-3.09       2-3.19       4-4.48       3-5.25       3-5.51       3-6.11      6.11  Uotila Ulrika
  4. Rantala Maria                 4-30       1-1.04       2-1.33       2-2.10       2-2.55       2-3.08       4-3.20       3-4.47       4-5.27       4-5.55       4-6.22      6.22  Rantala Maria
  5. Haapamäki Elli                4-30       6-1.08       5-1.36       5-2.13       5-2.58       5-3.11       5-3.22       5-4.50       5-5.32       5-6.02       5-6.26      6.26  Haapamäki Elli
  6. Sianoja Maija                 4-30       5-1.07       6-1.37       6-2.14       6-2.59       6-3.12       6-3.23       6-4.52       5-5.32       6-6.05       6-6.30      6.30  Sianoja Maija

D21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Rantanen Merja                1-28         3-37         1-27         6-39         1-43         1-12         2-11       1-1.26         1-37         1-26         1-17            -       6.03  Rantanen Merja
  2. Sundberg Karoliina            2-29         2-36         4-29         2-37         2-45         1-12         2-11       2-1.27         1-37         1-26         2-20            -       6.09  Sundberg Karoliina
  3. Uotila Ulrika                 2-29         3-37         1-27         1-36         6-47         3-13         1-10       5-1.29         1-37         1-26         2-20            -       6.11  Uotila Ulrika
  4. Rantala Maria                 4-30         1-34         4-29         2-37         2-45         3-13         6-12       2-1.27         4-40         4-28         6-27            -       6.22  Rantala Maria
  5. Haapamäki Elli                4-30         6-38         3-28         2-37         2-45         3-13         2-11       4-1.28         6-42         5-30         4-24            -       6.26  Haapamäki Elli
  6. Sianoja Maija                 4-30         3-37         6-30         2-37         2-45         3-13         2-11       5-1.29         4-40         6-33         5-25            -       6.30  Sianoja Maija

D21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Anttonen Sari                 1-31       1-1.09       1-1.39       1-2.20       1-3.05       1-3.20       1-3.32       1-5.06       1-5.51       1-6.18       1-6.39      6.39  Anttonen Sari
  2. Rantanen Maaret               1-31       2-1.10       2-1.40       1-2.20       2-3.07       2-3.21       2-3.33       2-5.11       2-5.53       2-6.23       2-6.44      6.44  Rantanen Maaret

D21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Anttonen Sari                 1-31         1-38         1-30         2-41         1-45         2-15         1-12       1-1.34         2-45         1-27         1-21            -       6.39  Anttonen Sari
  2. Rantanen Maaret               1-31         2-39         1-30         1-40         2-47         1-14         1-12       2-1.38         1-42         2-30         1-21            -       6.44  Rantanen Maaret