Sprintin EM-katsastus Sipoossa, 12.05.2010

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.      Tulos

  1. Taanila Vesa                 20-21        10-46       6-1.09       5-2.03       6-2.24       9-3.03       7-3.59       6-4.13       4-4.45       3-5.38       3-5.46       3-6.35       3-7.19       2-7.47      2-10.35      2-11.18      1-11.40      1-12.05      1-12.40      1-12.57      1-13.23      1-14.07      1-14.29      1-14.43     14.43  Taanila Vesa
  2. Muukkonen Petteri            28-22        29-49      22-1.12      25-2.10      18-2.28      15-3.05      12-4.04      12-4.17      11-4.50      12-5.48      11-5.55      11-6.46      13-7.37      12-8.05      8-10.46      6-11.31      5-11.53      5-12.18      3-12.52      3-13.08      3-13.33      3-14.13      2-14.34      2-14.48     14.48  Muukkonen Petteri
  3. Föhr Tero                     8-20         4-45       6-1.09       6-2.04       4-2.23       4-3.01       3-3.56       2-4.10       3-4.43       2-5.37       2-5.45       2-6.34       2-7.18       2-7.47      1-10.32      1-11.17      2-11.42      2-12.09      2-12.45      2-13.01      2-13.26      2-14.11      2-14.34      3-14.49     14.49  Föhr Tero
  4. Brickhill-Jones David         1-17         1-41       1-1.02       1-1.56       1-2.16       1-2.53       1-3.49       1-4.03       1-4.37       1-5.35       1-5.43       1-6.33       1-7.17       1-7.45      3-10.36      4-11.26      4-11.49      4-12.17      4-12.56      4-13.12      4-13.41      4-14.25      5-14.50      4-15.03     15.03  Brickhill-Jones David
  5. Anttonen Antti                8-20         2-44       2-1.06       2-1.58       2-2.17       2-2.55       2-3.51       4-4.11       7-4.47       5-5.41       5-5.49       4-6.38       6-7.26       5-7.55      6-10.42      6-11.31      7-11.54      6-12.21      5-12.58      5-13.14      5-13.42      5-14.27      4-14.49      5-15.04     15.04  Anttonen Antti
  6. Kivelä Matti                  8-20        10-46       6-1.09      14-2.07      11-2.26      13-3.04       8-4.00       6-4.13       6-4.46       6-5.43       6-5.51       7-6.42       5-7.25       5-7.55      5-10.41      5-11.27      5-11.53      7-12.23      6-13.00      6-13.17      6-13.44      6-14.30      6-14.51      6-15.06     15.06  Kivelä Matti
  7. Koistinen Olli-Pekka         28-22        23-48      11-1.10      10-2.06       9-2.25       9-3.03      14-4.05      14-4.19      14-4.52      11-5.47      11-5.55      12-6.47      10-7.32       9-8.01     10-10.53     10-11.41     10-12.06     10-12.34      9-13.12      8-13.29      8-13.55      8-14.39      7-15.00      7-15.14     15.14  Koistinen Olli-Pekka
  8. Boström Mårten                5-19         4-45      26-1.13      14-2.07      16-2.27      13-3.04      10-4.01      10-4.15      10-4.49       9-5.46       8-5.54       7-6.42      10-7.32       7-8.00      9-10.52      9-11.39      9-12.03      9-12.32     11-13.14     10-13.31      9-13.56      9-14.41      9-15.03      8-15.17     15.17  Boström Mårten
  8. Pajunen Jere                 40-24        37-51      29-1.14      30-2.11      30-2.31      26-3.09      22-4.08      19-4.21      16-4.53      18-5.52      18-6.00      20-6.52      14-7.38      14-8.07     11-10.57     11-11.45     11-12.09     12-12.36     10-13.13      9-13.30      9-13.56      9-14.41      8-15.02      8-15.17     15.17  Pajunen Jere
 10. Tervo Tuomas                  8-20        10-46       4-1.08       3-1.59      11-2.26       6-3.02       4-3.57       2-4.10       2-4.40       4-5.39       4-5.47       4-6.38       7-7.29       7-8.00      7-10.45      8-11.34      8-11.57      8-12.27      7-13.06      7-13.23      7-13.49      7-14.34      9-15.03     10-15.18     15.18  Tervo Tuomas
 11. Taivainen Olli-Markus        20-21        23-48      11-1.10       8-2.05       6-2.24       6-3.02       8-4.00       9-4.14       7-4.47       8-5.45       8-5.54       9-6.45       8-7.31      11-8.04     11-10.57     11-11.45     11-12.09     11-12.35      8-13.11     13-13.42     11-14.07     11-14.51     11-15.15     11-15.30     15.30  Taivainen Olli-Markus
 12. Sorvisto Juha                 5-19        10-46       4-1.08       4-2.02       3-2.22       4-3.01       5-3.58       5-4.12       4-4.45      12-5.48      13-5.56       9-6.45       8-7.31      10-8.02     13-11.01     13-11.50     13-12.14     13-12.42     12-13.22     11-13.40     12-14.08     12-14.53     12-15.18     12-15.33     15.33  Sorvisto Juha
 13. Mäkelä Tuomo                  8-20        10-46       6-1.09       6-2.04       4-2.23       3-2.59       5-3.58       6-4.13       9-4.48       7-5.44       6-5.51       6-6.39       4-7.23       4-7.52      4-10.39      3-11.24      3-11.47      3-12.13     16-13.27     15-13.45     14-14.10     14-14.58     13-15.20     13-15.35     15.35  Mäkelä Tuomo
 14. Fagerudd Kim                 40-24        37-51      34-1.15      37-2.14      36-2.34      35-3.13      33-4.13      32-4.27      29-5.00      23-5.57      23-6.05      23-6.54      17-7.41      25-8.20     18-11.09     18-11.57     14-12.19     14-12.45     14-13.23     11-13.40     13-14.09     13-14.55     14-15.22     14-15.37     15.37  Fagerudd Kim
 15. Liukkonen Oskari             28-22        23-48      15-1.11      14-2.07      11-2.26       9-3.03      14-4.05      13-4.18      11-4.50      15-5.49      16-5.58      17-6.49      12-7.35      13-8.06     15-11.05     16-11.56     18-12.20     17-12.49     15-13.26     14-13.44     14-14.10     15-15.03     15-15.25     15-15.39     15.39  Liukkonen Oskari
 16. Kari Tuomas                  20-21        18-47      15-1.11      20-2.08      18-2.28      17-3.06      14-4.05      16-4.20      25-4.58      21-5.54      20-6.02      18-6.50      20-7.43      24-8.18     22-11.16     20-12.03     20-12.27     20-12.54     19-13.34     18-13.51     18-14.18     16-15.04     16-15.26     16-15.40     15.40  Kari Tuomas
 16. Airila Hannu                 36-23        34-50      22-1.12      20-2.08      18-2.28      21-3.07      21-4.07      19-4.21      14-4.52      18-5.52      23-6.05      21-6.53      17-7.41      18-8.13     14-11.03     14-11.54     14-12.19     14-12.45     12-13.22     20-13.53     20-14.20     18-15.05     16-15.26     16-15.40     15.40  Airila Hannu
 18. Liukkonen Kalle               8-20        18-47      11-1.10       8-2.05       6-2.24       6-3.02      12-4.04      14-4.19      16-4.53      18-5.52      18-6.00      21-6.53      15-7.39      16-8.12     20-11.13     20-12.03     21-12.28     21-12.55     20-13.35     19-13.52     20-14.20     21-15.09     21-15.31     20-15.47     15.47  Liukkonen Kalle
 18. Detkov Sergei                20-21         4-45      38-1.16      34-2.13      33-2.32      29-3.10      22-4.08      26-4.24      22-4.56      26-5.59      27-6.07      27-7.00      23-7.45      19-8.15     19-11.10     19-11.58     19-12.22     18-12.52     17-13.29     16-13.47     16-14.14     18-15.05     18-15.27     20-15.47     15.47  Detkov Sergei
 20. Tcherbakov Alex              40-24        37-51      46-1.19      41-2.17      40-2.38      40-3.18      37-4.19      37-4.34      36-5.09      34-6.07      35-6.15      31-7.04      27-7.48      27-8.22     26-11.23     25-12.09     24-12.32     22-12.59     22-13.39     22-13.57     22-14.24     22-15.12     22-15.35     22-15.50     15.50  Tcherbakov Alex
 21. Hall Andreas                  8-20        18-47       6-1.09      10-2.06       9-2.25       9-3.03      11-4.02      11-4.16      19-4.54      12-5.48      13-5.56      15-6.48      20-7.43      21-8.16     22-11.16     24-12.08     24-12.32     25-13.03     23-13.40     23-13.58     23-14.26     23-15.13     23-15.41     23-15.55     15.55  Hall Andreas
 22. Myllärinen Jani              28-22        23-48      26-1.13      25-2.10      24-2.29      26-3.09      22-4.08      23-4.22      19-4.54      24-5.58      25-6.06      25-6.58      25-7.46      25-8.20     28-11.26     27-12.14     27-12.37     26-13.04     26-13.43     24-13.59     25-14.27     24-15.15     24-15.42     24-15.57     15.57  Myllärinen Jani
 22. Asikainen Aaro                8-20        10-46      15-1.11      14-2.07      16-2.27      17-3.06      18-4.06      16-4.20      16-4.53      15-5.49      15-5.57      12-6.47      15-7.39      15-8.11     20-11.13     26-12.10     26-12.35     27-13.07     27-13.49     27-14.06     27-14.33     25-15.21     24-15.42     24-15.57     15.57  Asikainen Aaro
 24. Mutka Manu                   36-23        37-51      29-1.14      30-2.11      27-2.30      31-3.11      29-4.11      26-4.24      28-4.59      30-6.03      31-6.11      28-7.01      25-7.46      23-8.17     24-11.17     22-12.06     22-12.30     24-13.00     24-13.42     24-13.59     23-14.26     25-15.21     26-15.44     26-16.00     16.00  Mutka Manu
 25. Vainio Antti                  2-18         4-45      15-1.11      14-2.07      11-2.26      15-3.05      14-4.05      16-4.20      11-4.50       9-5.46       8-5.54      12-6.47      20-7.43      19-8.15     26-11.23     28-12.15     28-12.40     28-13.09     27-13.49     28-14.08     28-14.37     27-15.24     27-15.50     27-16.04     16.04  Vainio Antti
 26. Niemi Vili                   20-21        23-48      29-1.14      14-2.07      18-2.28      17-3.06      18-4.06      19-4.21      21-4.55      17-5.51      17-5.59      15-6.48      23-7.45      21-8.16     24-11.17     23-12.07     22-12.30     22-12.59     24-13.42     26-14.00     25-14.27     29-15.31     28-15.53     28-16.09     16.09  Niemi Vili
 27. Parjanne Antti               40-24        37-51      34-1.15      34-2.13      33-2.32      31-3.11      33-4.13      34-4.29      32-5.03      30-6.03      31-6.11      30-7.03      30-7.51      30-8.24     29-11.28     32-12.22     31-12.46     30-13.15     29-13.54     29-14.11     29-14.38     28-15.25     28-15.53     29-16.10     16.10  Parjanne Antti
 28. Pohjala Johannes             40-24        37-51      43-1.18      44-2.18      42-2.39      44-3.19      40-4.21      39-4.35      37-5.10      33-6.06      34-6.14      35-7.13      34-8.01      35-8.35     34-11.37     33-12.27     33-12.51     33-13.22     31-14.01     31-14.20     31-14.48     30-15.34     30-15.56     30-16.12     16.12  Pohjala Johannes
 29. Suominen Miika                5-19        10-46      15-1.11      23-2.09      24-2.29      21-3.07      22-4.08      26-4.24      25-4.58      24-5.58      25-6.06      26-6.59      27-7.48      27-8.22     32-11.31     31-12.21     30-12.45     32-13.20     31-14.01     30-14.19     30-14.47     31-15.36     31-15.59     31-16.15     16.15  Suominen Miika
 30. Huttunen Esa                 40-24        37-51      43-1.18      37-2.14      35-2.33      33-3.12      32-4.12      32-4.27      31-5.01      28-6.02      30-6.10      35-7.13      34-8.01      34-8.34     36-11.41     35-12.31     35-12.56     35-13.27     34-14.05     32-14.22     32-14.52     32-15.41     32-16.05     32-16.21     16.21  Huttunen Esa
 31. Suna Jussi                    8-20        18-47      15-1.11      20-2.08      18-2.28      21-3.07      18-4.06      19-4.21      32-5.03      26-5.59      27-6.07      32-7.05      31-7.52      31-8.26     29-11.28     29-12.18     29-12.44     29-13.12     30-14.00     33-14.23     32-14.52     33-15.42     33-16.07     33-16.23     16.23  Suna Jussi
 32. Bäckman Johan                20-21        10-46      29-1.14      25-2.10      30-2.31      33-3.12      35-4.15      35-4.31      35-5.06      36-6.13      37-6.21      35-7.13      36-8.02      35-8.35     35-11.39     34-12.29     34-12.54     34-13.26     35-14.07     34-14.25     34-14.53     34-15.47     34-16.11     34-16.27     16.27  Bäckman Johan
 33. Mattila Tomi                  2-18         2-44       2-1.06      10-2.06      11-2.26      17-3.06      29-4.11      26-4.24      25-4.58      28-6.02      29-6.09      29-7.02      33-7.56      32-8.27     31-11.29     30-12.20     31-12.46     30-13.15     33-14.02     36-14.35     36-15.04     35-15.51     35-16.14     35-16.29     16.29  Mattila Tomi
 34. Väisänen Henrik               8-20         4-45      15-1.11      10-2.06      18-2.28      25-3.08      29-4.11      31-4.26      32-5.03      34-6.07      35-6.15      33-7.07      32-7.55      33-8.28     37-11.46     36-12.37     36-13.03     36-13.32     36-14.13     35-14.31     35-15.01     35-15.51     36-16.15     36-16.32     16.32  Väisänen Henrik
 35. Leskinen Aleksi              36-23        29-49      38-1.16      44-2.18      42-2.39      40-3.18      39-4.20      42-4.39      42-5.16      39-6.20      40-6.29      40-7.19      41-8.17      39-8.49     38-11.55     37-12.47     37-13.12     37-13.44     37-14.27     37-14.46     37-15.14     37-16.06     37-16.29     37-16.44     16.44  Leskinen Aleksi
 36. Summanen Aapo                36-23        37-51      43-1.18      44-2.18      42-2.39      40-3.18      44-4.26      45-4.42      43-5.19      42-6.23      44-6.35      45-7.30      43-8.19      44-8.58     42-12.04     40-12.55     41-13.22     41-13.52     39-14.31     40-14.50     39-15.19     38-16.08     38-16.32     38-16.48     16.48  Summanen Aapo
 37. Keskisaari Ville              8-20        18-47      22-1.12      25-2.10      27-2.30      35-3.13      37-4.19      36-4.33      44-5.20      40-6.21      40-6.29      41-7.23      44-8.20      41-8.52     41-12.03     40-12.55     39-13.20     40-13.51     40-14.32     39-14.49     40-15.20     38-16.08     38-16.32     39-16.49     16.49  Keskisaari Ville
 38. Heinaro Einari               20-21        29-49      22-1.12      34-2.13      46-2.49      46-3.29      46-4.34      46-4.49      46-5.23      45-6.30      46-6.38      44-7.28      41-8.17      42-8.53     40-12.01     38-12.52     38-13.18     38-13.47     38-14.28     37-14.46     38-15.17     40-16.13     40-16.37     40-16.51     16.51  Heinaro Einari
 39. Summanen Eetu                 2-18         4-45      11-1.10      32-2.12      36-2.34      38-3.16      40-4.21      40-4.36      39-5.13      38-6.16      39-6.24      38-7.15      37-8.06      37-8.43     39-11.58     39-12.53     40-13.21     39-13.50     41-14.33     41-14.52     41-15.24     41-16.16     41-16.39     41-16.54     16.54  Summanen Eetu
 40. Kautto Lasse                 28-22        34-50      42-1.17      37-2.14      39-2.36      38-3.16      43-4.24      42-4.39      39-5.13      37-6.14      38-6.23      38-7.15      45-8.22      43-8.54     45-12.09     43-13.00     42-13.25     42-13.55     42-14.40     42-14.58     42-15.26     42-16.18     42-16.42     42-16.58     16.58  Kautto Lasse
 41. Saramäki Niklas              28-22        37-51      38-1.16      41-2.17      45-2.41      45-3.23      44-4.26      44-4.41      44-5.20      42-6.23      42-6.31      41-7.23      40-8.14      40-8.50     43-12.06     42-12.59     42-13.25     43-13.57     42-14.40     43-14.59     43-15.29     43-16.23     43-16.48     43-17.04     17.04  Saramäki Niklas
 42. Nurminen Ilkka               28-22        29-49      34-1.15      37-2.14      36-2.34      37-3.15      36-4.18      37-4.34      37-5.10      44-6.27      45-6.37      45-7.30      46-8.27      45-9.00     46-12.15     45-13.14     45-13.40     45-14.14     45-14.56     45-15.14     44-15.44     44-16.37     44-17.02     44-17.18     17.18  Nurminen Ilkka
 43. Laine Jarkko                 28-22        34-50      26-1.13      32-2.12      30-2.31      26-3.09      28-4.09      26-4.24      29-5.00      30-6.03      31-6.11      33-7.07      38-8.10      37-8.43     43-12.06     43-13.00     44-13.27     44-14.02     44-14.50     44-15.11     44-15.44     45-16.39     45-17.07     45-17.22     17.22  Laine Jarkko
 44. Lehtola Samu                 20-21        23-48      29-1.14      23-2.09      24-2.29      21-3.07      22-4.08      23-4.22      22-4.56      22-5.55      22-6.04      23-6.54      29-7.50      27-8.22     33-11.36     46-14.22     46-14.47     46-15.15     46-15.53     46-16.11     46-16.40     46-17.34     46-18.01     46-18.22     18.22  Lehtola Samu
 HYL Huovila Jarkko               40-24        46-52      34-1.15      25-2.10      27-2.30      29-3.10      22-4.08      25-4.23      22-4.56            -      20-6.02      18-6.50      19-7.42      16-8.12     17-11.06     16-11.56     14-12.19     16-12.48     21-13.37     20-13.53     18-14.18     20-15.07     20-15.28     19-15.43  Huovila Jarkko
 HYL Metsälä Juuso                 8-20        29-49      38-1.16      41-2.17      40-2.38      40-3.18      42-4.23      41-4.37      41-5.15      41-6.22      42-6.31      41-7.23      39-8.11            -     15-11.05     15-11.55     14-12.19     18-12.52     18-13.31     17-13.48     17-14.16     16-15.04     18-15.27     18-15.42  Metsälä Juuso

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24       24-M      Tulos

  1. Taanila Vesa                 20-21         4-25        10-23         4-54        33-21        21-39         3-56         8-14         4-32         1-53          4-8         6-49         2-44         1-28       7-2.48         1-43         1-22         1-25         2-35         7-17         7-26         2-44         8-22         2-14            -      14.43  Taanila Vesa
  2. Muukkonen Petteri            28-22        19-27        10-23        30-58         1-18         3-37        12-59         1-13         9-33        16-58          1-7        19-51        30-51         1-28       1-2.41         2-45         1-22         1-25         1-34         1-16         1-25         1-40         1-21         2-14            -      14.48  Muukkonen Petteri
  3. Föhr Tero                     8-20         4-25        21-24         8-55         2-19         7-38         1-55         8-14         9-33         2-54          4-8         6-49         2-44         5-29       2-2.45         2-45        25-25         7-27         3-36         1-16         1-25         6-45        18-23        12-15            -      14.49  Föhr Tero
  4. Brickhill-Jones David         1-17         1-24         1-21         4-54        18-20         3-37         3-56         8-14        18-34        16-58          4-8        13-50         2-44         1-28      11-2.51        19-50         4-23        14-28        16-39         1-16        32-29         2-44        34-25         1-13            -      15.03  Brickhill-Jones David
  5. Anttonen Antti                8-20         1-24         2-22         2-52         2-19         7-38         3-56        46-20        34-36         2-54          4-8         6-49        17-48         5-29       5-2.47        15-49         4-23         7-27         5-37         1-16        21-28         6-45         8-22        12-15            -      15.04  Anttonen Antti
  6. Kivelä Matti                  8-20         8-26        10-23        30-58         2-19         7-38         3-56         1-13         9-33        13-57          4-8        19-51         1-43        10-30       4-2.46         5-46        37-26        29-30         5-37         7-17        12-27        13-46         1-21        12-15            -      15.06  Kivelä Matti
  7. Koistinen Olli-Pekka         28-22         8-26         2-22        15-56         2-19         7-38      30-1.02         8-14         9-33         5-55          4-8        25-52         7-45         5-29      12-2.52         9-48        25-25        14-28        12-38         7-17         7-26         2-44         1-21         2-14            -      15.14  Koistinen Olli-Pekka
  8. Boström Mårten                5-19         8-26        43-28         4-54        18-20         3-37         7-57         8-14        18-34        13-57          4-8         1-48        29-50         1-28      12-2.52         7-47        12-24        19-29        33-42         7-17         1-25         6-45         8-22         2-14            -      15.17  Boström Mårten
  8. Pajunen Jere                 40-24        19-27        10-23        22-57        18-20         7-38        12-59         1-13         4-32        20-59          4-8        25-52        10-46         5-29       9-2.50         9-48        12-24         7-27         5-37         7-17         7-26         6-45         1-21        12-15            -      15.17  Pajunen Jere
 10. Tervo Tuomas                  8-20         8-26         2-22         1-51        45-27         1-36         1-55         1-13         1-30        20-59          4-8        19-51        30-51        13-31       2-2.45        15-49         4-23        29-30        16-39         7-17         7-26         6-45        46-29        12-15            -      15.18  Tervo Tuomas
 11. Taivainen Olli-Markus        20-21        19-27         2-22         8-55         2-19         7-38         9-58         8-14         9-33        16-58         37-9        19-51        10-46        26-33      14-2.53         9-48        12-24         3-26         3-36        44-31         1-25         2-44        26-24        12-15            -      15.30  Taivainen Olli-Markus
 12. Sorvisto Juha                 5-19        19-27         2-22         4-54        18-20        21-39         7-57         8-14         9-33      31-1.03          4-8         6-49        10-46        13-31      18-2.59        15-49        12-24        14-28        23-40        22-18        21-28         6-45        34-25        12-15            -      15.33  Sorvisto Juha
 13. Mäkelä Tuomo                  8-20         8-26        10-23         8-55         2-19         1-36        12-59        24-15        29-35         6-56          1-7         1-48         2-44         5-29       5-2.47         2-45         4-23         3-26      46-1.14        22-18         1-25        21-48         8-22        12-15            -      15.35  Mäkelä Tuomo
 14. Fagerudd Kim                 40-24        19-27        21-24        36-59        18-20        21-39      19-1.00         8-14         9-33        13-57          4-8         6-49        15-47        44-39       8-2.49         9-48         1-22         3-26        12-38         7-17        32-29        13-46        40-27        12-15            -      15.37  Fagerudd Kim
 15. Liukkonen Oskari             28-22         8-26        10-23        15-56         2-19         3-37      30-1.02         1-13         4-32        20-59         37-9        19-51        10-46        13-31      18-2.59        29-51        12-24        19-29         5-37        22-18         7-26        38-53         8-22         2-14            -      15.39  Liukkonen Oskari
 16. Kari Tuomas                  20-21         8-26        21-24        22-57        18-20         7-38        12-59        24-15        41-38         6-56          4-8         1-48        36-53        40-35      17-2.58         7-47        12-24         7-27        23-40         7-17        12-27        13-46         8-22         2-14            -      15.40  Kari Tuomas
 16. Airila Hannu                 36-23        19-27         2-22        15-56        18-20        21-39      19-1.00         8-14         3-31      25-1.00        45-13         1-48        17-48        19-32       9-2.50        29-51        25-25         3-26         5-37        44-31        12-27         6-45         1-21         2-14            -      15.40  Airila Hannu
 18. Liukkonen Kalle               8-20        19-27        10-23         8-55         2-19         7-38      30-1.02        24-15        18-34        20-59          4-8        35-53        10-46        26-33      22-3.01        19-50        25-25         7-27        23-40         7-17        21-28        27-49         8-22        30-16            -      15.47  Liukkonen Kalle
 18. Detkov Sergei                20-21         1-24        46-31        22-57         2-19         7-38         9-58        39-16         4-32      31-1.03          4-8        35-53         7-45        10-30      16-2.55         9-48        12-24        29-30         5-37        22-18        12-27        34-51         8-22        45-20            -      15.47  Detkov Sergei
 20. Tcherbakov Alex              40-24        19-27        43-28        30-58        33-21        32-40      27-1.01        24-15        29-35        16-58          4-8         6-49         2-44        35-34      22-3.01         5-46         4-23         7-27        23-40        22-18        12-27        21-48        18-23        12-15            -      15.50  Tcherbakov Alex
 21. Hall Andreas                  8-20        19-27         2-22        22-57         2-19         7-38        12-59         8-14        41-38         2-54          4-8        25-52        38-55        26-33      20-3.00        36-52        12-24        35-31         5-37        22-18        21-28        17-47        43-28         2-14            -      15.55  Hall Andreas
 22. Myllärinen Jani              28-22         8-26        26-25        22-57         2-19        32-40        12-59         8-14         4-32      36-1.04          4-8        25-52        17-48        35-34      31-3.06         9-48         4-23         7-27        16-39         1-16        21-28        21-48        40-27        12-15            -      15.57  Myllärinen Jani
 22. Asikainen Aaro                8-20         8-26        26-25        15-56        18-20        21-39      19-1.00         8-14         9-33         6-56          4-8        13-50        34-52        19-32      25-3.02        44-57        25-25        39-32        33-42         7-17        12-27        21-48         1-21        12-15            -      15.57  Asikainen Aaro
 24. Mutka Manu                   36-23        39-28        10-23        22-57         2-19        41-41      19-1.00         1-13        29-35      36-1.04          4-8        13-50         7-45        13-31      20-3.00        15-49        12-24        29-30        33-42         7-17        12-27        43-55        18-23        30-16            -      16.00  Mutka Manu
 25. Vainio Antti                  2-18        19-27        32-26        15-56         2-19        21-39      19-1.00        24-15         1-30         6-56          4-8        35-53        39-56        19-32      35-3.08        36-52        25-25        19-29        23-40        36-19        32-29        17-47        39-26         2-14            -      16.04  Vainio Antti
 26. Niemi Vili                   20-21        19-27        32-26         3-53        33-21         7-38      19-1.00        24-15        18-34         6-56          4-8         6-49        41-57        13-31      22-3.01        19-50         4-23        19-29        37-43        22-18        12-27      46-1.04         8-22        30-16            -      16.09  Niemi Vili
 27. Parjanne Antti               40-24        19-27        21-24        30-58         2-19        21-39      30-1.02        39-16        18-34      25-1.00          4-8        25-52        17-48        26-33      29-3.04        41-54        12-24        19-29        16-39         7-17        12-27        17-47        43-28        42-17            -      16.10  Parjanne Antti
 28. Pohjala Johannes             40-24        19-27        37-27      39-1.00        33-21        32-40      30-1.02         8-14        29-35         6-56          4-8        45-59        17-48        35-34      25-3.02        19-50        12-24        35-31        16-39        36-19        21-28        13-46         8-22        30-16            -      16.12  Pohjala Johannes
 29. Suominen Miika                5-19        19-27        26-25        30-58        18-20         7-38      27-1.01        39-16        18-34      25-1.00          4-8        35-53        25-49        35-34      37-3.09        19-50        12-24        45-35        28-41        22-18        21-28        27-49        18-23        30-16            -      16.15  Suominen Miika
 30. Huttunen Esa                 40-24        19-27        37-27        15-56         2-19        21-39      19-1.00        24-15        18-34      28-1.01          4-8      46-1.03        17-48        26-33      34-3.07        19-50        25-25        35-31        12-38         7-17        39-30        27-49        26-24        30-16            -      16.21  Huttunen Esa
 31. Suna Jussi                    8-20        19-27        21-24        22-57        18-20        21-39        12-59        24-15        45-42         6-56          4-8        44-58        15-47        35-34      25-3.02        19-50        37-26        14-28        43-48        43-23        32-29        32-50        34-25        30-16            -      16.23  Suna Jussi
 32. Bäckman Johan                20-21         4-25        43-28        15-56        33-21        41-41      36-1.03        39-16        29-35      42-1.07          4-8        25-52        25-49        26-33      29-3.04        19-50        25-25        39-32        28-41        22-18        21-28        40-54        26-24        30-16            -      16.27  Bäckman Johan
 33. Mattila Tomi                  2-18         8-26         2-22      39-1.00        18-20        32-40      40-1.05         1-13        18-34      36-1.04          1-7        35-53        37-54        13-31      25-3.02        29-51        37-26        19-29        42-47        46-33        32-29        17-47        18-23        12-15            -      16.29  Mattila Tomi
 34. Väisänen Henrik               8-20         4-25        32-26         8-55        41-22        32-40      36-1.03        24-15        37-37      36-1.04          4-8        25-52        17-48        26-33      44-3.18        29-51        37-26        19-29        28-41        22-18        39-30        32-50        26-24        42-17            -      16.32  Väisänen Henrik
 35. Leskinen Aleksi              36-23         8-26        37-27      45-1.02        33-21        21-39      30-1.02        45-19        37-37      36-1.04         37-9        13-50        44-58        19-32      31-3.06        36-52        25-25        39-32        37-43        36-19        21-28        35-52        18-23        12-15            -      16.44  Leskinen Aleksi
 36. Summanen Aapo                36-23        39-28        37-27      39-1.00        33-21        21-39      45-1.08        39-16        37-37      36-1.04        44-12        42-55        25-49        44-39      31-3.06        29-51        44-27        29-30        16-39        36-19        32-29        27-49        26-24        30-16            -      16.48  Summanen Aapo
 37. Keskisaari Ville              8-20        19-27        26-25        30-58        18-20        46-43      44-1.06         8-14        46-47      28-1.01          4-8        41-54        41-57        19-32      38-3.11        36-52        25-25        35-31        28-41         7-17        43-31        21-48        26-24        42-17            -      16.49  Keskisaari Ville
 38. Heinaro Einari               20-21        39-28        10-23      42-1.01        46-36        32-40      40-1.05        24-15        18-34      42-1.07          4-8        13-50        25-49        41-36      35-3.08        29-51        37-26        19-29        28-41        22-18        43-31        45-56        26-24         2-14            -      16.51  Heinaro Einari
 39. Summanen Eetu                 2-18        19-27        26-25      45-1.02        41-22        44-42      40-1.05        24-15        37-37      31-1.03          4-8        19-51        30-51        43-37      40-3.15        43-55        46-28        19-29        37-43        36-19        45-32        35-52        18-23        12-15            -      16.54  Summanen Eetu
 40. Kautto Lasse                 28-22        39-28        37-27        22-57        41-22        32-40      45-1.08        24-15        18-34      28-1.01         37-9        25-52      46-1.07        19-32      40-3.15        29-51        25-25        29-30        41-45        22-18        21-28        35-52        26-24        30-16            -      16.58  Kautto Lasse
 41. Saramäki Niklas              28-22        45-29        26-25      42-1.01        44-24        44-42      36-1.03        24-15        44-39      31-1.03          4-8        25-52        30-51        41-36      43-3.16        40-53        37-26        39-32        37-43        36-19        39-30        40-54        34-25        30-16            -      17.04  Saramäki Niklas
 42. Nurminen Ilkka               28-22        19-27        32-26        36-59        18-20        41-41      36-1.03        39-16        34-36      45-1.17        43-10        35-53        41-57        26-33      40-3.15        45-59        37-26        44-34        33-42        22-18        39-30        38-53        34-25        30-16            -      17.18  Nurminen Ilkka
 43. Laine Jarkko                 28-22        39-28        10-23        36-59         2-19         7-38      19-1.00        24-15        34-36      31-1.03          4-8        43-56      45-1.03        26-33      45-3.23        41-54        44-27        45-35        43-48        42-21        46-33        43-55        43-28        12-15            -      17.22  Laine Jarkko
 44. Lehtola Samu                 20-21        19-27        32-26         8-55        18-20         7-38      27-1.01         8-14        18-34        20-59         37-9        13-50        39-56        19-32      39-3.14      46-2.46        25-25        14-28        12-38        22-18        32-29        40-54        40-27        46-21            -      18.22  Lehtola Samu
